Ткани Megara

Главная → Коллекции → Megara

Ткани Megara / Мегара


713
  • -27%
    2277 20

    2277 20

    1470 /м.2 010
    Рогожка 300 см | PES
    Megara, Турция
  • -27%
    2277 24

    2277 24

    1470 /м.2 010
    Рогожка 300 см | PES
    Megara, Турция
  • -27%
    4406 06

    4406 06

    1780 /м.2 430
    Вышивка 285 см | PES/Ac
    Megara, Турция
  • -26%
    5099 17

    5099 17

    1280 /м.1 740
    Рогожка 290 см | PES
    Megara, Турция


Цены. Розничный прайс лист


Выбрано предложений: 713
Наименование Коллекция Ширина, см. Цвет Цена, р./пог.м
1666 101 300   1790
1666 102 300   1790
1666 103 300   1790
1666 105 300   1790
2037 10 300   1870
2037 20 300   1870
2037 30 300   1870
2037 40 300   1870
2037 50 300   1870
2037 60 300   1870
2037 70 300   1870
2211 11 300   1380
2211 121 300   1380
2211 131 300   1380
2211 141 300   1380
2211 151 300   1380
2211 161 300   1380
2211 171 300   1380
2211 181 300   1380
2211 201 300   1380
2211 21 300   1380
2211 231 300   1380
2211 241 300   1380
2211 251 300   1380
2211 261 300   1380
2211 271 300   1380
2211 281 300   1380
2211 291 300   1380
2211 301 300   1380
2211 31 300   1380
2211 331 300   1380
2211 341 300   1380
2211 351 300   1380
2211 361 300   1380
2211 371 300   1380
2211 381 300   1380
2211 391 300   1380
2211 401 300   1380
2211 411 300   1380
2211 421 300   1380
2211 431 300   1380
2211 61 300   1380
2211 71 300   1380
2211 81 300   1380
2233 01 290   1320
2233 02 290   1320
2233 03 290   1320
2233 04 290   1320
2233 05 290   1320
2233 06 290   1320
2233 07 290   1320
2233 08 290   1320
2233 09 290   1320
2233 10 290   1320
2233 11 290   1320
2233 12 290   1320
2233 13 290   1320
2233 14 290   1320
2233 15 290   1320
2233 16 290   1320
2233 17 290   1320
2233 18 290   1320
2233 19 290   1320
2277 01 300   1470
2277 02 300   1470
2277 03 300   1470
2277 04 300   1470
2277 05 300   1470
2277 06 300   1470
2277 07 300   1470
2277 08 300   1470
2277 09 300   1470
2277 10 300   1470
2277 11 300   1470
2277 12 300   1470
2277 13 300   1470
2277 14 300   1470
2277 15 300   1470
2277 16 300   1470
2277 17 300   1470
2277 18 300   1470
2277 19 300   1470
2277 20 300   1470
2277 21 300   1470
2277 22 300   1470
2277 23 300   1470
2277 24 300   1470
2277 25 300   1470
2277 26 300   1470
2277 27 300   1470
2277 28 300   1470
2277 29 300   1470
2277 30 300   1470
2277 31 300   1470
2288 01 305   790
2288 02 305   790
2288 03 305   790
2288 04 305   790
2288 05 305   790
2288 06 305   790
2288 07 305   790
2288 08 305   790
2288 09 305   790
2288 10 305   790
2288 11 305   790
2288 12 305   790
2288 13 305   790
2288 14 305   790
2288 15 305   790
2288 16 305   790
2288 17 305   790
2288 18 305   790
2288 19 305   790
2288 20 305   790
2288 21 305   790
2724 01 300   1840
2724 02 300   1840
2724 03 300   1840
2724 04 300   1840
2724 05 300   1840
2724 06 300   1840
2724 07 300   1840
2724 08 300   1840
2724 09 300   1840
2724 10 300   1840
2724 11 300   1840
2724 12 300   1840
2724 13 300   1840
2724 14 300   1840
2724 15 300   1840
2724 16 300   1840
2724 17 300   1840
2724 18 300   1840
2724 19 300   1840
2724 20 300   1840
2724 21 300   1840
2724 22 300   1840
2724 23 300   1840
2724 24 300   1840
2724 25 300   1840
2724 26 300   1840
2724 27 300   1840
2724 28 300   1840
2724 29 300   1840
2724 30 300   1840
2724 31 300   1840
2747 01 300   1920
2747 02 300   1920
2747 03 300   1920
2747 04 300   1920
2747 05 300   1920
2747 06 300   1920
2747 07 300   1920
2747 08 300   1920
2747 09 300   1920
2747 10 300   1920
2747 11 300   1920
2747 12 300   1920
2747 13 300   1920
2747 14 300   1920
2747 15 300   1920
2747 16 300   1920
2747 17 300   1920
2747 18 300   1920
2747 19 300   1920
2747 20 300   1920
2747 21 300   1920
2747 22 300   1920
2747 23 300   1920
2747 24 300   1920
3524 01 300   1770
3524 02 300   1770
3524 03 300   1770
3524 04 300   1770
3524 05 300   1770
3524 06 300   1770
3524 07 300   1770
3524 08 300   1770
3524 09 300   1770
3524 10 300   1770
3524 11 300   1770
3524 12 300   1770
3524 13 300   1770
3524 14 300   1770
3524 15 300   1770
3524 16 300   1770
3524 17 300   1770
4002 01 285   2020
4002 02 285   2020
4002 04 285   2020
4002 06 285   2020
4002 08 285   2020
4027 01 285   2120
4027 02 285   2120
4027 04 285   2120
4027 06 285   2120
4027 08 285   2120
4085 01 285   2020
4085 02 285   2020
4085 03 285   2020
4085 04 285   2020
4085 06 285   2020
4103 01 285   2060
4103 02 285   2060
4103 03 285   2060
4406 01 285   1780
4406 02 285   1780
4406 03 285   1780
4406 04 285   1780
4406 05 285   1780
4406 06 285   1780
5002 01 285   1140
5002 02 285   1140
5002 03 285   1140
5002 04 285   1140
5002 05 285   1140
5002 06 285   1140
5002 07 285   1140
5002 08 285   1140
5002 09 285   1140
5002 10 285   1140
5002 11 285   1140
5002 12 285   1140
5002 13 285   1140
5002 14 285   1140
5002 15 285   1140
5002 16 285   1140
5002 17 285   1140
5002 18 285   1140
5002 19 285   1140
5002 20 285   1140
5002 21 285   1140
5002 22 285   1140
5002 23 285   1140
5002 24 285   1140
5002 25 285   1140
5002 26 285   1140
5002 27 285   1140
5002 28 285   1140
5002 29 285   1140
5002 Siyah 285   1140
5004 01 320   1140
5004 02 320   1140
5004 03 320   1140
5004 04 320   1140
5004 05 320   1140
5004 06 320   1140
5004 07 320   1140
5004 08 320   1140
5004 09 320   1140
5004 10 320   1140
5004 11 320   1140
5004 12 320   1140
5004 13 320   1140
5004 14 320   1140
5004 15 320   1140
5004 16 320   1140
5004 17 320   1140
5004 18 320   1140
5004 19 320   1140
5004 20 320   1140
5004 21 320   1140
5004 22 320   1140
5004 23 320   1140
5004 24 320   1140
5004 25 320   1140
5004 26 320   1140
5004 27 320   1140
5004 28 320   1140
5004 29 320   1140
5004 30 320   1140
5004 31 320   1140
5004 32 320   1140
5004 33 320   1140
5004 34 320   1140
5004 35 320   1140
5004 36 320   1140
5004 37 320   1140
5004 38 320   1140
5004 39 320   1140
5004 40 320   1140
5005 01 305   1350
5005 02 305   1350
5005 03 305   1350
5005 04 305   1350
5005 05 305   1350
5005 06 305   1350
5005 07 305   1350
5005 08 305   1350
5005 09 305   1350
5005 10 305   1350
5005 11 305   1350
5005 12 305   1350
5005 13 305   1350
5005 14 305   1350
5005 15 305   1350
5005 16 305   1350
5005 17 305   1350
5005 18 305   1350
5005 19 305   1350
5005 20 305   1350
5005 21 305   1350
5005 22 305   1350
5054 101 285   1120
5054 102 285   1120
5054 103 285   1120
5054 104 285   1120
5054 105 285   1120
5054 106 285   1120
5054 107 285   1120
5054 108 285   1120
5054 109 285   1120
5054 110 285   1120
5054 111 285   1120
5054 112 285   1120
5054 113 285   1120
5054 114 285   1120
5054 115 285   1120
5054 116 285   1120
5054 117 285   1120
5054 118 285   1120
5054 119 285   1120
5054 120 285   1120
5054 121 285   1120
5054 122 285   1120
5054 123 285   1120
5054 124 285   1120
5054 125 285   1120
5054 126 285   1120
5054 127 285   1120
5054 128 285   1120
5054 129 285   1120
5054 130 285   1120
5077 01 320   1250
5077 02 320   1250
5077 03 320   1250
5077 04 320   1250
5077 05 320   1250
5077 06 320   1250
5077 07 320   1250
5077 08 320   1250
5077 09 320   1250
5077 10 320   1250
5077 11 320   1250
5077 12 320   1250
5077 13 320   1250
5077 14 320   1250
5077 15 320   1250
5077 16 320   1250
5077 17 320   1250
5077 18 320   1250
5077 19 320   1250
5099 01 290   1280
5099 02 290   1280
5099 03 290   1280
5099 04 290   1280
5099 05 290   1280
5099 06 290   1280
5099 07 290   1280
5099 08 290   1280
5099 09 290   1280
5099 10 290   1280
5099 11 290   1280
5099 12 290   1280
5099 13 290   1280
5099 14 290   1280
5099 15 290   1280
5099 16 290   1280
5099 17 290   1280
5099 18 290   1280
5099 19 290   1280
5099 20 290   1280
5099 21 290   1280
5099 22 290   1280
5099 23 290   1280
5099 24 290   1280
5099 25 290   1280
5099 26 290   1280
5099 27 290   1280
5099 28 290   1280
5099 29 290   1280
5099 30 290   1280
5200 01 320   1910
5200 02 320   1910
5200 03 320   1910
5200 04 320   1910
5200 05 320   1910
5200 06 320   1910
5200 07 320   1910
5200 08 320   1910
5200 09 320   1910
5200 10 320   1910
5200 11 320   1910
5200 12 320   1910
5200 13 320   1910
5200 14 320   1910
5200 15 320   1910
5200 16 320   1910
5200 17 320   1910
5200 18 320   1910
5200 19 320   1910
5200 20 320   1910
5201 101 320   1320
5201 102 320   1320
5201 103 320   1320
5201 104 320   1320
5201 105 320   1320
5201 106 320   1320
5201 107 320   1320
5201 108 320   1320
5201 109 320   1320
5201 110 320   1320
5201 111 320   1320
5201 112 320   1320
5201 113 320   1320
5201 114 320   1320
5201 115 320   1320
5201 116 320   1320
5201 117 320   1320
5201 118 320   1320
5201 119 320   1320
5201 120 320   1320
5201 121 320   1320
5201 122 320   1320
5201 123 320   1320
5201 124 320   1320
5201 125 320   1320
5201 126 320   1320
5201 127 320   1320
5201 128 320   1320
5201 129 320   1320
5201 130 320   1320
5201 131 320   1320
5201 132 320   1320
5201 133 320   1320
5201 134 320   1320
5203 01 320   1620
5203 02 320   1620
5203 03 320   1620
5203 04 320   1620
5203 05 320   1620
5203 06 320   1620
5203 07 320   1620
5203 08 320   1620
5203 09 320   1620
5203 10 320   1620
5203 11 320   1620
5203 12 320   1620
5203 13 320   1620
5203 14 320   1620
5203 15 320   1620
5203 16 320   1620
5203 17 320   1620
5203 18 320   1620
5203 19 320   1620
5203 20 320   1620
5203 21 320   1620
5203 22 320   1620
5203 23 320   1620
5203 24 320   1620
5203 25 320   1620
5203 26 320   1620
5203 27 320   1620
5203 28 320   1620
5203 29 320   1620
5203 30 320   1620
5203 31 320   1620
5203 32 320   1620
5203 33 320   1620
5400 01 320   1760
5400 02 320   1760
5400 03 320   1760
5400 04 320   1760
5400 05 320   1760
5400 06 320   1760
5400 07 320   1760
5400 08 320   1760
5400 09 320   1760
5400 10 320   1760
5400 11 320   1760
5400 12 320   1760
5400 13 320   1760
5400 14 320   1760
5400 15 320   1760
5400 16 320   1760
5400 17 320   1760
5400 18 320   1760
5400 19 320   1760
5400 20 320   1760
5400 21 320   1760
5400 22 320   1760
5400 23 320   1760
5400 24 320   1760
5400 25 320   1760
5400 26 320   1760
5400 27 320   1760
5400 28 320   1760
5400 29 320   1760
5400 30 320   1760
5400 31 320   1760
5400 32 320   1760
5400 33 320   1760
5400 34 320   1760
5400 35 320   1760
5505 01 320   2230
5505 02 320   2230
5505 03 320   2230
5505 04 320   2230
5505 05 320   2230
5505 06 320   2230
5505 07 320   2230
5505 08 320   2230
5505 09 320   2230
5505 10 320   2230
5505 11 320   2230
5505 12 320   2230
5505 13 320   2230
5505 14 320   2230
5505 15 320   2230
5505 16 320   2230
5505 17 320   2230
5505 18 320   2230
5505 19 320   2230
5505 20 320   2230
5505 21 320   2230
5505 22 320   2230
5505 23 320   2230
5505 24 320   2230
5505 25 320   2230
5505 26 320   2230
5505 27 320   2230
5900 01 320   1650
5900 02 320   1650
5900 03 320   1650
5900 04 320   1650
5900 05 320   1650
5900 06 320   1650
5900 07 320   1650
5900 08 320   1650
5900 09 320   1650
5900 10 320   1650
5900 11 320   1650
5900 12 320   1650
5900 13 320   1650
5900 14 320   1650
5900 15 320   1650
5900 17 320   1650
5900 18 320   1650
5900 19 320   1650
5900 20 320   1650
5900 21 320   1650
5900 22 320   1650
5900 23 320   1650
5900 24 320   1650
5900 25 320   1650
5900 26 320   1650
5900 27 320   1650
5900 28 320   1650
5900 29 320   1650
5900 30 320   1650
5900 31 320   1650
5900 32 320   1650
5900 33 320   1650
5900 34 320   1650
5900 35 320   1650
5900 36 320   1650
6277 10 285   1950
6277 12 285   1950
6277 14 285   1950
6277 16 285   1950
6277 22 285   1950
6699 01 300   1330
6699 02 300   1330
6699 03 300   1330
6699 04 300   1330
6699 05 300   1330
6699 06 300   1330
6699 07 300   1330
6699 08 300   1330
6699 09 300   1330
6699 10 300   1330
6699 11 300   1330
6699 12 300   1330
6699 13 300   1330
6699 14 300   1330
6699 15 300   1330
6699 16 300   1330
6699 17 300   1330
6699 18 300   1330
6699 19 300   1330
6699 20 300   1330
6699 21 300   1330
6699 22 300   1330
6699 23 300   1330
6699 24 300   1330
6699 25 300   1330
6699 26 300   1330
6699 27 300   1330
6699 28 300   1330
6699 29 300   1330
6699 30 300   1330
6699 31 300   1330
6699 32 300   1330
6699 33 300   1330
6699 34 300   1330
6699 35 300   1330
6699 36 300   1330
6699 37 300   1330
6699 38 300   1330
6699 39 300   1330
6699 40 300   1330
6699 41 300   1330
6699 42 300   1330
6699 43 300   1330
6699 44 300   1330
6699 45 300   1330
6699 46 300   1330
7218 10 300   1250
7237 10 300   1250
7272 10 300   1250
7288 10 300   1250
7777 01 300   1330
7777 02 300   1330
7777 03 300   1330
7777 04 300   1330
7777 05 300   1330
7777 06 300   1330
7777 07 300   1330
7777 08 300   1330
7777 09 300   1330
7777 10 300   1330
7777 11 300   1330
7777 12 300   1330
7777 13 300   1330
7777 14 300   1330
7777 15 300   1330
7777 16 300   1330
7777 17 300   1330
7777 18 300   1330
7777 19 300   1330
7777 20 300   1330
7777 21 300   1330
7777 22 300   1330
7777 23 300   1330
7777 24 300   1330
7777 25 300   1330
7777 26 300   1330
7777 27 300   1330
7777 28 300   1330
7777 29 300   1330
7777 30 300   1330
7777 31 300   1330
7777 32 300   1330
7777 33 300   1330
7777 34 300   1330
7777 35 300   1330
7777 36 300   1330
7777 37 300   1330
7777 38 300   1330
8009 01 290   890
8009 02 290   890
8009 03 290   890
8036 101 280   870
8036 201 280   870
8036 301 280   870
8797 01 305   1170
8797 02 305   1170
8797 03 305   1170
8797 04 305   1170
8797 05 305   1170
8797 06 305   1170
8797 07 305   1170
8797 08 305   1170
8797 09 305   1170
8797 10 305   1170
8797 11 305   1170
8797 12 305   1170
8797 13 305   1170
8797 14 305   1170
8797 15 305   1170
8797 16 305   1170
8797 17 305   1170
8797 18 305   1170
8797 19 305   1170
8797 20 305   1170
8797 21 305   1170
8797 22 305   1170
8797 23 305   1170
8797 24 305   1170
8797 25 305   1170
8797 26 305   1170
8797 27 305   1170
8797 28 305   1170
8797 29 305   1170
8797 30 305   1170
8797 31 305   1170
8797 32 305   1170
8797 33 305   1170
8797 34 305   1170
8797 35 305   1170
8797 36 305   1170
8797 37 305   1170
8797 38 305   1170
8797 39 305   1170
8797 40 305   1170
8797 41 305   1170
8797 42 305   1170
8797 43 305   1170
8797 44 305   1170
8797 45 305   1170
8797 46 305   1170
8797 47 305   1170
8797 48 305   1170




Ткани Megara. Общая информация


Турецкая фабрика Megara уже многие годы создает простые, но эффектные ткани, которые пользуются исключительной популярностью в России и странах СНГ. Megara - один из ведущих мировых брендов, который успешно конкурирует с большинством европейских фабрик. Тем не менее, Megara имеет немало отличительных особенностей и уникальных преимуществ, которые делают ткани для штор этого бренда по-настоящему привлекательными. На сегодняшний день Megara может предложить вам многообразие качественного текстиля.

В каталогах Megara можно встретить 
  • изящный велюр,
  • стильный жаккард,
  • легкую вуаль,
  • почти невесомый тюль,
  • рогожку
  • ткани с люрексом.

Разнообразие материалов позволяет дизайнерам компании реализовывать самые смелые, во многом инновационные решения. Именно поэтому ткани для штор Megara всегда в тренде.

Популярность турецких производителей постоянно увеличивается из-за взвешенного подхода: они легко ориентируются в новых тенденциях и быстро обновляют действующие подборки ткани, дающие полную возможность максимально точно исполнить желания потребителя.

Торговая фирма «Megara» основана в 1994 году, сегодня является крупной оптово-розничной компанией по декоративному текстилю. Подборка портьерных тканей и тюля постоянно обновляется и доступна в наличии на московском складе компании Megara.