
Прайс-лист от 10 сентября 2013. Цены в розницу.
[spoiler]
| Article | Design | Price, RUB |
| A DROP | 13861 | 9500 |
| ABBEY | 14089 | 2300 |
| ABBEY | 14099 | 3700 |
| ABLION | 14177 | 3700 |
| ABRAKADABRA | 14344 | 4900 |
| ABSTRACT | 14242 | 5700 |
| ACCENT | 14265 | 6700 |
| ACCORD | 14266 | 6100 |
| ACROSS | 14229 | 7000 |
| ACTIV II | 14350 | 5600 |
| ACTOR | 13750 | 2700 |
| ACTUAL | 14241 | 8800 |
| AD INFINITUM | 14329 | 6800 |
| ADDITION | 14235 | 4900 |
| ADONIS | 14331 | 6400 |
| ADORE | 14330 | 4300 |
| ADRA II | 14264 | 6100 |
| ADRIAN | 13911 | 6700 |
| AHA | 14285 | 4900 |
| AIDA | 13912 | 6700 |
| AIR | 13841 | 4700 |
| AIRE | 13441 | 6100 |
| AKIRA | 14033 | 4800 |
| AKITO | 14032 | 4400 |
| AKRON | 13450 | 4500 |
| AKRON | 13620 | 8200 |
| ALADIN | 14022 | 7900 |
| ALAIN | 13977 | 7700 |
| ALEA | 14019 | 3500 |
| ALERIA | 14215 | 5100 |
| ALERIA UNITO | 14244 | 3500 |
| ALESSANDRIA | 02399 | 5100 |
| ALESSI | 13772 | 9100 |
| ALFIO | 13970 | 4700 |
| ALIA | 14023 | 5400 |
| ALICE | 02420 | 4300 |
| ALICUDI | 02484 | 5200 |
| ALIN | 14283 | 6700 |
| ALIVE | 14238 | 6700 |
| ALL ROUND | 13962 | 5500 |
| ALLA SCALA | 02500 | 9400 |
| ALLORO | 13917 | 5600 |
| ALLURE | 14152 | 4000 |
| ALMERIA | 13839 | 4200 |
| ALSARA | 14176 | 5000 |
| ALTA | 13850 | 3700 |
| ALVA | 14025 | 3900 |
| AMALFI | 13929 | 6900 |
| AMARANT | 13918 | 6400 |
| AMAZE | 14267 | 6100 |
| AMBAR | 13446 | 3900 |
| AMBER | 13979 | 8600 |
| AMBIANCE | 14253 | 5200 |
| AMOR | 14333 | 6400 |
| AMOS | 14293 | 6700 |
| ANATOLIA | 14299 | 7700 |
| ANATOLIUM | 10554 | 5900 |
| ANDRO | 14279 | 6300 |
| ANIMATO | 14248 | 3800 |
| ANNABELLA | 13976 | 7700 |
| ANTIQUO | 14337 | 6700 |
| APOLLO | 13873 | 4600 |
| APOLLODOR | 14300 | 6000 |
| APROPOS | 14160 | 3800 |
| ARAGO | 14216 | 8500 |
| ARALDICO | 10581 | 10900 |
| ARAMENA | 14270 | 4800 |
| ARAMIS | 2553 | 4000 |
| ARAMIS | 13846 | 5600 |
| ARANI | 14027 | 5500 |
| ARAZZO | 13916 | 12100 |
| ARBATAX II | 14281 | 7000 |
| ARBATAX II | 14282 | 7000 |
| ARCADIA | 14222 | 5900 |
| ARCOBALENO | 02411 | 3800 |
| ARETINA | 10580 | 4200 |
| ARIA | 14254 | 8600 |
| ARIANNA | 01320 | 3700 |
| ARIOSO | 14236 | 8600 |
| ARISTOCRAT | 13766 | 5600 |
| ARLO | 14021 | 4500 |
| ARNE | 14225 | 3800 |
| ARTEMON | 14217 | 6300 |
| ARUBA | 11193 | 5100 |
| ARUN | 14024 | 4000 |
| ASMARA | 14026 | 4300 |
| ATHENAIS | 14290 | 5700 |
| ATHOS | 2550 | 4000 |
| ATMOSPHERE | 14148 | 5100 |
| ATOLLO | 10393 | 5800 |
| AUREA | 13712 | 5900 |
| AURELIUS | 14218 | 6000 |
| AURI | 14029 | 3000 |
| AURICA | 14028 | 2900 |
| AURORA | 10585 | 5700 |
| AVANTGARDE | 14136 | 4300 |
| AVENA | 14110 | 3500 |
| AVENUE | 14038 | 5500 |
| AVIENUS | 14221 | 5900 |
| AVIVO | 14276 | 3800 |
| AVONCE | 13673 | 3700 |
| AVONCE | 13674 | 3700 |
| BABELE | 02485 | 5800 |
| BALLADE | 13875 | 12200 |
| BAMBINI | 13216 | 5200 |
| BAMBINI | 13217 | 5200 |
| BAMBINI | 13332 | 5000 |
| BAMBOO | 13652 | 7000 |
| BANDIERA | 13641 | 4800 |
| BANG | 14360 | 2500 |
| BARONESSA | 13677 | 9300 |
| BARRAGAN | 13888 | 8700 |
| BEAU MONDE | 14255 | 9800 |
| BEAUTÉ | 14256 | 5300 |
| BELLINI | 13975 | 8000 |
| BELMONDO | 13974 | 7500 |
| BENU FLOW | 13595 | 3000 |
| BENU Check | 14107 | 5000 |
| BENU Cube | 14102 | 6600 |
| BENU DOT | 14213 | 6500 |
| BENU Fiore | 14109 | 7000 |
| BENU Fiore Unito | 14108 | 3900 |
| BENU FLOCK | 14214 | 7400 |
| BENU GIGA | 14274 | 3900 |
| BENU MEGA | 14272 | 3900 |
| BENU Naturale | 14105 | 4200 |
| BENU Nido | 14240 | 4000 |
| BENU PETA | 14273 | 3900 |
| BENU Plain | 14104 | 6600 |
| BENU Stripe | 14103 | 6600 |
| BENU Wave | 14106 | 5000 |
| BENU WOOL | 14212 | 5300 |
| BENU ZETTA | 14275 | 3900 |
| BEO | 13537 | 5500 |
| BERLINO RIGATO | 02108 | 8700 |
| BERLINO UNITO | 02109 | 8700 |
| BERYLL | 13539 | 7400 |
| BIANCO | 13541 | 5100 |
| BLACKOUT | 12910 | 4200 |
| BLIND-DATE | 13816 | 8400 |
| BLOOM | 14149 | 6200 |
| BLOOMSBURY | 13939 | 6000 |
| BLOSSOM | 14291 | 9400 |
| BONNIE | 10438 | 7800 |
| BONNIE MULTICOLOR | 10447 | 8600 |
| BOOM | 14260 | 2500 |
| BORSALINO | 10592 | 6100 |
| BOTTICELLI | 14068 | 7500 |
| BOVARI | 13978 | 5900 |
| BRILLANTE | 14257 | 5300 |
| BRINA | 10588 | 7400 |
| BROADWAY | 70137 | 3200 |
| BUCHARA | 14086 | 5600 |
| BUCKINGHAM | 14154 | 6800 |
| BUTLER | 14156 | 5800 |
| CALLIOPE | 2592 | 5600 |
| CALMA | 13920 | 3300 |
| CALYPSO | 13869 | 5100 |
| CAMARADE | 14319 | 4700 |
| CAMELOT | 02538 | 4300 |
| CANDIS | 13525 | 4800 |
| CANDY CANE | 14309 | 6100 |
| CANTANTE | 14234 | 10100 |
| CARACTERE | 14269 | 3000 |
| CARAMEL | 13811 | 7700 |
| CARAT | 13761 | 9500 |
| CARNABY STREET | 10398 | 7100 |
| CAROLE | 2587 | 5100 |
| CAROLINA | 10589 | 5300 |
| CARRE | 13927 | 9700 |
| CASSIOPEIA | 14302 | 10200 |
| CASUAL | 14178 | 3300 |
| CEDROS | 02309 | 4900 |
| CENTRAL PARK | 14039 | 7500 |
| CHAMONIX | 14132 | 6200 |
| CHAPLIN | 13997 | 7600 |
| CHARISMA | 14041 | 6500 |
| CHARLOTTE | 14094 | 3400 |
| CHARLY | 13998 | 5100 |
| CHARMING | 14095 | 3500 |
| CHECKERS | 14011 | 4000 |
| CHERRY BLOSSOM | 13694 | 4100 |
| CHESS | 14013 | 4400 |
| CHEVALIER | 14131 | 8100 |
| CHRISTIAN | 14205 | 3100 |
| CIRCEL | 13346 | 3200 |
| CIRCOLI | 14141 | 4300 |
| CIRÉE | 13778 | 4600 |
| CLAIRE | 13954 | 3300 |
| CLIO | 2593 | 6700 |
| CLYDE | 10439 | 6100 |
| COBALT | 13870 | 6400 |
| COBALT-STRIPE | 13871 | 6600 |
| CODE | 13795 | 5700 |
| COFFEE | 10539 | 5700 |
| COLLIN | 13995 | 4000 |
| COMTESSE | 14113 | 9100 |
| CONFETTI | 14834 | 4000 |
| CONFIDENCE | 2566 | 3300 |
| CONTEMPORARY | 02537 | 6800 |
| COPAINS | 14173 | 5300 |
| CORAL | 13580 | 3600 |
| CORDELL | 14165 | 4400 |
| CORONADO II | 01283 | 5200 |
| COSI | 14142 | 3100 |
| COSMOPOLIT | 14060 | 6700 |
| COTTON BELT | 14020 | 1700 |
| COTTON CLOUD | 14179 | 2300 |
| CRASH | 02479 | 5800 |
| CREMLINO | 2427 | 4800 |
| CRESCENDO | 14231 | 6700 |
| CREUSA | 2594 | 2900 |
| CRONOS | 13810 | 2300 |
| CRONOS | 13950 | 4400 |
| CUBETTO | 14289 | 5100 |
| CURTIS | 13996 | 3600 |
| DAMASSE | 10593 | 4600 |
| DANDY | 13980 | 4900 |
| DANSA | 14081 | 6300 |
| DARA | 14163 | 3100 |
| DARLING | 13899 | 9800 |
| DAYDREAM | 14313 | 6000 |
| DAYLIGHT II | 14325 | 2400 |
| DECOR | 10490 | 10000 |
| DELTA | 10579 | 5900 |
| DELUXE | 14157 | 7100 |
| DESPOTE | 14117 | 7600 |
| DIAMOND | 02534 | 3700 |
| DIVA | 14052 | 7500 |
| DIVALI | 13743 | 5100 |
| DOGSPARTY | 13777 | 4200 |
| DOMINICA | 10164 | 5100 |
| DOMINO | 14012 | 4500 |
| DOREE | 13577 | 5800 |
| DOTS | 13892 | 8200 |
| DOUBLE FACE | 14010 | 11000 |
| DOUCE | 14320 | 2900 |
| DUBLINO | 02057 | 8600 |
| DUCHESSE | 14114 | 6800 |
| DUETTO | 14233 | 6500 |
| DUNE | 14181 | 6100 |
| EASY | 14278 | 3000 |
| ECCO | 14369 | 4000 |
| EDGAR | 14211 | 3000 |
| EFENDI | 14294 | 5600 |
| ELEGANCE | 10426 | 14500 |
| ELEMENT | 14280 | 3300 |
| ELVAS | 13168 | 4600 |
| ELYA | 14167 | 2900 |
| ESSENCE | 14166 | 3400 |
| ESTORIL | 13157 | 3400 |
| EUPHORICA | 13703 | 6300 |
| FABIANO | 13988 | 10500 |
| FACETTE | 14180 | 3500 |
| FELICE | 13969 | 4600 |
| FESTIVAL | 13965 | 6900 |
| FIAMMETTA | 11399 | 3600 |
| FINESSE | 13905 | 7100 |
| FLAIR | 13830 | 3500 |
| FLAVIO | 14063 | 5100 |
| FLIRT | 14316 | 6100 |
| FLORA | 14351 | 5900 |
| FOCUS | 13410 | 5300 |
| FREDI | 14197 | 3000 |
| FREEPORT | 2591 | 5600 |
| FURORE | 14151 | 6700 |
| GARDEN PARTY | 12955 | 5500 |
| GARDEN PARTY | 12956 | 7000 |
| GARDEN PARTY | 12957 | 6700 |
| GARDEN PARTY | 13123 | 6500 |
| GARDEN PARTY | 13223 | 7100 |
| GARDEN PARTY | 13224 | 6400 |
| GARDEN PARTY | 13225 | 7100 |
| GARDEN PARTY | 13295 | 6400 |
| GARDEN PARTY | 13296 | 7000 |
| GARDEN PARTY | 13501 | 5900 |
| GARDEN PARTY | 13503 | 6500 |
| GARDEN PARTY | 13562 | 5500 |
| GARDEN PARTY | 13563 | 5600 |
| GARDEN PARTY | 13691 | 5700 |
| GARDEN PARTY | 13693 | 6900 |
| GARDEN PARTY | 13806 | 2800 |
| GARDEN PARTY | 13807 | 2800 |
| GARDEN PARTY | 13855 | 3000 |
| GARDEN PARTY | 13856 | 3000 |
| GARDEN PARTY | 13915 | 3100 |
| GARE DE LYON | 10440 | 6100 |
| GARIBALDI | 14150 | 4200 |
| GAUGUIN | 13885 | 6500 |
| GEMME | 10591 | 7600 |
| GENTLEMAN | 14153 | 10300 |
| GEORGETTE | 02519 | 3200 |
| GERARD | 14207 | 3200 |
| GIPSY | 13895 | 6900 |
| GIRLANDA | 13799 | 10000 |
| GLORIA | 14072 | 4000 |
| GOA | 13231 | 5500 |
| GOBI | 13845 | 2600 |
| GOLD STRIPE | 10496 | 6300 |
| GRAAL | 02463 | 5200 |
| GRACE | 14220 | 4000 |
| GRADINI | 13913 | 5500 |
| GRANDE FINALE | 14306 | 8000 |
| GRAZIA | 13836 | 6000 |
| GUENDALINA | 02336 | 3300 |
| HANAKO | 13367 | 7200 |
| HANAMI | 14048 | 5900 |
| HAWAIIAN | 14035 | 6000 |
| HAYA | 02543 | 3000 |
| HIBISKUS | 13498 | 4800 |
| HIROMI | 13144 | 5900 |
| HOMMAGE | 14314 | 5000 |
| IKAT | 10586 | 5700 |
| IKAT STRIPE | 10587 | 6100 |
| IMAGE | 13576 | 5800 |
| IMAN | 14037 | 8200 |
| INCANTESIMO | 10485 | 11700 |
| INNOCENTE | 14341 | 5700 |
| INTERMEZZO | 13858 | 5800 |
| IRISEE | 14183 | 4600 |
| ISFAHAN | 14092 | 8900 |
| IZUMI | 13171 | 9000 |
| JADE | 14230 | 7300 |
| JAMAICA | 02043 | 6600 |
| JAMAL | 14311 | 4900 |
| JAMES | 14202 | 3000 |
| JAMILA II | 14500 | 3700 |
| JARDIN | 14174 | 5100 |
| JAZZY | 13896 | 6900 |
| JEAN-ALAIN | 14203 | 3200 |
| JOLLY | 13894 | 8200 |
| JUWEL | 13711 | 5600 |
| KAFTAN | 14067 | 7100 |
| KAHLO | 13886 | 11500 |
| KALAHARI | 14292 | 5500 |
| KALEIDOSCOPE | 13853 | 5600 |
| KAMI | 14066 | 10200 |
| KARAKUM | 14295 | 5200 |
| KARL | 14199 | 3300 |
| KASHGAR | 14091 | 9400 |
| KATSUMI | 14196 | 2900 |
| KAY | 13600 | 3300 |
| KELLY | 14075 | 4600 |
| KORIANDER | 13881 | 3800 |
| KORINTH | 13882 | 3900 |
| LA OLA | 14034 | 6000 |
| LA REINE | 14116 | 7000 |
| LAMELLA | 14008 | 5700 |
| LARA | 14073 | 4400 |
| LARNAKA | 2428 | 5600 |
| LEA | 14164 | 4000 |
| LEAF | 14047 | 5100 |
| LEAVES | 10584 | 4500 |
| LEGERE | 14277 | 2200 |
| LEONORA | 13804 | 4700 |
| LIAISON | 14258 | 6600 |
| LIBELLULA | 14286 | 4300 |
| LIBERTY | 70138 | 3200 |
| LIBRETTO | 14247 | 6200 |
| LILJA | 13987 | 10100 |
| LILO | 13553 | 3400 |
| LIMASSOL | 10397 | 5700 |
| LIMON | 13524 | 4100 |
| LINEA | 14187 | 6000 |
| LINÉAIRE | 14261 | 6700 |
| LINO Check | 14129 | 4600 |
| LINO Heavy | 14125 | 3500 |
| LINO Light | 14121 | 5600 |
| LINO Light Soft | 14126 | 7000 |
| LINO MAGIC | 02563 | 4800 |
| LINO Medium | 14122 | 5100 |
| LINO Plain | 14127 | 4100 |
| LINO Soft | 14123 | 3600 |
| LINO Stripe | 14128 | 4600 |
| LINO Superlight | 14119 | 4500 |
| LINO Twill | 14124 | 3100 |
| LINOBELLO | 70001 | 7700 |
| LINOSA | 2558 | 8000 |
| LINUS | 02470 | 4000 |
| LINUS | 13567 | 7700 |
| LIPARI | 2576 | 4900 |
| LITTLE Mr AUGUST | 14252 | 4000 |
| LOGO | 14219 | 2600 |
| LOLA | 13360 | 11200 |
| LOMO | 13508 | 7400 |
| LONDON CS III | 14340 | 2800 |
| LONG BEACH | 2590 | 5200 |
| LOOP | 14046 | 6600 |
| LUCCA | 14088 | 4100 |
| LUNA | 14301 | 6100 |
| LUXOR | 13932 | 9600 |
| MAAZEL | 10518 | 11000 |
| MACBETH | 14245 | 6200 |
| MADEMOISELLE | 13718 | 4300 |
| MADRID CS III | 14250 | 3400 |
| MADRID CS III | 14251 | 3600 |
| MADRIGALE | 14249 | 8100 |
| MADRISA | 14133 | 2900 |
| MAGNOLIA | 14307 | 7400 |
LUCIDAMAGNOLIA | 14308 | 6000 |
| MAHARADSCHA | 14042 | 6700 |
| MALIBU | 10415 | 5200 |
| MALOJA | 14135 | 5200 |
| MANDARINO | 13689 | 4000 |
| MANHATTAN | 2589 | 4000 |
| MANON | 2497 | 8500 |
| MARA | 14006 | 4800 |
| MARAJA | 2385 | 4500 |
| MARBELLA | 10484 | 5700 |
| MARGRIT | 14208 | 3200 |
| MAROC | 13844 | 2700 |
| MARQUIS | 14112 | 6800 |
| MARRAKESCH | 13986 | 9400 |
| MARUI | 14296 | 2600 |
| MASSAI | 14097 | 9000 |
| MÉLANGE | 14243 | 3700 |
| MELOPEE | 14138 | 8100 |
| MELVIN | 13685 | 6500 |
| MERCURIO | 10406 | 4000 |
| MERLINO | 02143 | 4700 |
| METAL STRIPE | 10583 | 10500 |
| MICHAEL | 14209 | 3100 |
| MICRO | 14175 | 1600 |
| MIDSUMMER DAY | 14315 | 5800 |
| MILLI | 14162 | 3100 |
| MINA | 14161 | 2800 |
| MIRO | 13887 | 11500 |
| MISS AUGUSTINE | 14246 | 2700 |
| MISTRAL | 14120 | 3100 |
| MIZAR | 13742 | 5100 |
| MODA | 2580 | 4600 |
| MODULE | 14224 | 3700 |
| MOMENTO | 14328 | 6300 |
| MOMO | 14321 | 4400 |
| MONDANO | 14305 | 3400 |
| MONROE | 14071 | 4500 |
| MONSOON | 14040 | 6000 |
| MONTE ROSA | 14134 | 5500 |
| MOOD | 13935 | 8900 |
| MORELLINO | 02562 | 4900 |
| MOUSSELINA DI SAN GALLO | 02395 | 3100 |
| MOYO | 14323 | 3100 |
| MULTICOLOR | 10590 | 4200 |
| MULTIPLE | 14228 | 2600 |
| NAOMI | 14036 | 8200 |
| NARA UNITO | 01322 | 3500 |
| NATURELLE | 14262 | 7800 |
| NEFERTARI | 10473 | 8200 |
| NEL GIARDINO | 13831 | 7400 |
| NEVIS | 02029 | 3800 |
| NEW ATHEN | 00530 | 3100 |
| NEW TOPKAPI FR | 2548 | 3000 |
| NICOL | 02247 | 3800 |
| NOBILITAS | 14335 | 10800 |
| NOBLESSE | 10470 | 6700 |
| NOMAD | 14297 | 8000 |
| NOUVELLE | 14263 | 4000 |
| OLD ENGLAND | 10493 | 5800 |
| ONDE | 10556 | 3600 |
| OPAL | 13713 | 5600 |
| OPHELIA | 13815 | 5800 |
| OPULENCE | 14145 | 10600 |
| OPUS | 13650 | 3700 |
| ORIGAMI | 02473 | 6100 |
| ORION | 13893 | 5200 |
| ORLANDO | 14005 | 6800 |
| ORNAMENTAL | 10582 | 7700 |
| ORNAMENTO | 13907 | 5500 |
| ORO | 13982 | 7400 |
| PABLO | 14140 | 3000 |
| PACHA | 02426 | 6800 |
| PALACE | 14155 | 6800 |
| PALOMA | 02119 | 3500 |
| PANAMA | 13973 | 5400 |
| PANAREA | 02422 | 4800 |
| PANORAMA | 14336 | 8000 |
| PAOLO | 14198 | 3000 |
| PAPER | 13990 | 6500 |
| PAPERSTRIPE | 13991 | 6800 |
| PAPILLON | 14172 | 5300 |
| PARALELLO | 14007 | 5100 |
| PARTY IN THE ZOO | 14338 | 2300 |
| PASO | 13971 | 5100 |
| PEARL | 13981 | 6300 |
| PEP UP | 13898 | 7200 |
| PERGOLA | 13801 | 9000 |
| PERSEUS | 14303 | 10200 |
| PETIT BATEAU | 02352 | 2200 |
| PICCOLINO | 14188 | 4500 |
| PIED DE POULE | 14332 | 3800 |
| PIERROT | 14298 | 4300 |
| PING PONG | 14045 | 6600 |
| PINO | 14009 | 5000 |
| PLANET | 02241 | 3100 |
| PLEASURE | 14317 | 4200 |
| PLISSE | 10488 | 5800 |
| PLUS MINUS | 14227 | 3300 |
| POIS | 2583 | 7500 |
| POIS UNITO | 2584 | 3700 |
| POLLY | 14076 | 3200 |
| POMPONS | 14082 | 6000 |
| PONTI | 14130 | 2900 |
| PORTOS | 2552 | 4000 |
| POTPOURRI | 14018 | 3800 |
| POWDER | 13959 | 5100 |
| PREMIO | 14171 | 7100 |
| PRESTIGE | 14268 | 3000 |
| PRINCE | 14169 | 12000 |
| PRINCESSE | 14111 | 8700 |
| PRINTEMPS | 13779 | 4300 |
| PRISCA | 02144 | 4000 |
| PRONTO | 14118 | 2900 |
| PUNTO | 13944 | 3200 |
| PUZZLE | 13909 | 7700 |
| RADIUS | 14223 | 4300 |
| RAFFAEL | 14079 | 5200 |
| RAMSES | 10472 | 10100 |
| RAVEL | 13906 | 5000 |
| RED | 10559 | 3600 |
| RENDEZVOUS | 14287 | 7500 |
| RHOMBUS | 14288 | 3300 |
| RIGOLINO | 2581 | 5400 |
| RILIEVO | 13590 | 4200 |
| RISING | 14226 | 7800 |
| ROBERT | 14206 | 3000 |
| ROM | 01265 | 2400 |
| ROMANCE | 14043 | 11800 |
| ROMANTICO | 10495 | 9500 |
| RONDO | 13749 | 4000 |
| ROSY | 13897 | 7000 |
| ROYAL | 14158 | 8100 |
| RUMBLE | 2565 | 4800 |
| SABBIA | 2429 | 4900 |
| SABLE | 2557 | 6000 |
| SAHARA | 14096 | 3100 |
| SALINA | 2423 | 5100 |
| SALVIA | 13688 | 4200 |
| SAMARKAND | 14059 | 9800 |
| SAMBA | 13732 | 3200 |
| SANSIBAR | 13992 | 10500 |
| SAPHIRA | 14170 | 5000 |
| SARA | 2434 | 4300 |
| SATURNIA | 02113 | 3700 |
| SCOTT | 13994 | 4300 |
| SECRET GARDEN | 14139 | 10100 |
| SERENO | 13701 | 3900 |
| SESTRI II | 14098 | 6700 |
| SHABANU | 14115 | 8100 |
| SHADOW | 14326 | 3400 |
| SHALIMAR | 13993 | 5900 |
| SHIMMER | 13904 | 3700 |
| SIAM | 14400 | 5900 |
| SIBILLA | 2547 | 6500 |
| SIBILLINO | 2546 | 6500 |
| SILENZIO | 14352 | 3100 |
| SILHOUETTE | 14312 | 3700 |
| SILKY | 13700 | 3700 |
| SILVANA | 13651 | 5000 |
| SIPARIO | 10523 | 9700 |
| SIVIGLIA | 10407 | 5600 |
| SKY | 13526 | 6100 |
| SOLINO | 02561 | 7200 |
| SOLITAIRE | 14200 | 4500 |
| SOLO | 14232 | 6500 |
| SOMBRA | 14349 | 5500 |
| SONATINE | 14310 | 3600 |
| SOPHIE | 02391 | 4000 |
| SOUVENIR | 13786 | 4300 |
| SPECTRUM | 14237 | 3200 |
| SPHERA | 14334 | 6100 |
| SPLENDIDO | 14370 | 2600 |
| SPLENDORE II | 14600 | 2600 |
| SPOLETO | 02018 | 3800 |
| STARLET | 13891 | 4600 |
| STARLETT | 02502 | 4800 |
| STROMBOLI | 02274 | 4000 |
| STUDIO | 14053 | 4400 |
| SULTAN | 2582 | 4200 |
| SULTAN | 13983 | 10400 |
| SUNITA | 02022 | 6700 |
| SUNITA | 02023 | 5700 |
| SUSA | 14069 | 7000 |
| SWEET MEMORY | 10560 | 7800 |
| TAJ MAHAL | 13690 | 4000 |
| TALLINN | 02376 | 5400 |
| TAO | 2578 | 5900 |
| TARANTELLA | 14077 | 4700 |
| TEA TIME | 14146 | 7100 |
| TELALINO | 02388 | 5500 |
| TERRA | 13952 | 3500 |
| TESORO | 14327 | 4300 |
| TIFFANY | 13822 | 10200 |
| TIZIANO | 14004 | 8100 |
| TOPKAPI | 02446 | 3100 |
| TOSCA | 13883 | 6800 |
| TRE DI | 2577 | 6300 |
| TREE OF LIFE | 13723 | 9700 |
| TRINIDAD | 02087 | 3500 |
| TURANDOT | 14259 | 4000 |
| TWICE | 02467 | 6400 |
| TWILIGHT | 13817 | 8900 |
| TWIN | 13745 | 2900 |
| TWINKLE | 13908 | 7700 |
| UNITO | 13570 | 3400 |
| UNIVERSO | 14304 | 4200 |
| VARESE | 01293 | 4300 |
| VARIO | 13859 | 6000 |
| VELATO | 01317 | 4300 |
| VENCE | 13323 | 9400 |
| VENERE | 02480 | 6600 |
| VENEZIA | 14051 | 5500 |
| VERA | 01281 | 2900 |
| VERONIQUE | 01284 | 2200 |
| VICTORIA | 14147 | 8000 |
| VILEM | 14210 | 2800 |
| VILEMINA | 14137 | 4800 |
| VISCONTE II | 14002 | 5400 |
| VISTO | 13946 | 5100 |
| VIVACE | 14324 | 5600 |
| VIVIENNE | 13989 | 9800 |
| VIVO | 13945 | 3900 |
| VOGUE | 13833 | 9500 |
| VOILA | 14186 | 6000 |
| VOILETTE | 02522 | 2000 |
| WALES | 14144 | 7100 |
| WERNER | 14201 | 3200 |
| WHISPER | 13949 | 4500 |
| WONDERLAND | 14318 | 4000 |
| XENO | 13868 | 4200 |
| YVONNE | 14204 | 3200 |
| ZARAH | 13910 | 3000 |
| ZEN | 10408 | 5400 |
| ZEN | 10409 | 5400 |
| ZOE | 14017 | 3200 |







