
С сентября 2013 года для заказа доступны ткани от производителя Fabbro
[spoiler]
Поставка - 4-6 недель
Розничный прайс-лист:
| Наименование | Дизайн | ID № | Ширина | Цена |
| Pure wave | devore | 1054,6 | 300 | 2880 |
| Noble | art | 3052 | 280 | 5940 |
| Luxury | check | 8015 | 310 | 2770 |
| Noble | classic | 3058 | 280 | 5940 |
| Eden | combin | 1013 | 280 | 2110 |
| Rosa bianca | combin | 1063 | 280 | 2110 |
| Erato | combin | 3013 | 280 | 3450 |
| Clio | combin | 3023 | 280 | 3760 |
| Contempo | devore | 1036 | 280 | 2880 |
| Siena | devore | 1046 | 280 | 2880 |
| devore | 1051,6 | 300 | 2880 | |
| devore | 1052,6 | 300 | 2880 | |
| devore | 1053,6 | 300 | 2880 | |
| devore | 1058,6 | 300 | 2880 | |
| Carrera | devore | 1086 | 280 | 2880 |
| Brera | Devore | 1096 | 280 | 2880 |
| Afelandra | devore | 1106 | 280 | 2880 |
| Noble | dots | 3053 | 280 | 5940 |
| Royal | dots | 8051 | 310 | 2970 |
| Eden | flora | 1011 | 280 | 2110 |
| French garden | flora | 1021 | 280 | 2110 |
| Contempo | flora | 1031 | 280 | 2110 |
| Siena | flora | 1041 | 280 | 2170 |
| Rosa bianca | flora | 1061 | 280 | 2110 |
| Tea time | flora | 1071 | 280 | 2110 |
| Carrera | flora | 1081 | 280 | 2110 |
| Brera | Flora | 1091 | 280 | 2110 |
| Erato | flora | 3011 | 280 | 3810 |
| Clio | flora | 3021 | 280 | 3220 |
| Provenza | flora | 3031 | 280 | 2840 |
| Bohemia | flora | 3041 | 280 | 3040 |
| Noble | flora | 3051 | 280 | 5940 |
| Luxury | flora | 8011 | 310 | 2770 |
| Eden | flora alt. | 1012 | 280 | 2110 |
| French garden | flora alt. | 1022 | 280 | 2110 |
| Contempo | flora alt. | 1032 | 280 | 2110 |
| Siena | flora alt. | 1042 | 280 | 2170 |
| Tea time | flora alt. | 1072 | 280 | 2110 |
| Provenza | flora alt. | 3032 | 280 | 2840 |
| Bohemia | flora alt. | 3042 | 280 | 3040 |
| Pure | harmony | 1052 | 280 | 2110 |
| Eden | lace | 1016 | 280 | 2110 |
| Rosa bianca | lace | 1066 | 280 | 2110 |
| Afelandra | lieves | 1101 | 280 | 2110 |
| Pure | light | 1053 | 280 | 2110 |
| Arena | plain | 3060 | 280 | 2530 |
| Mirage | plain | 4010 | 280 | 2110 |
| Madeira | plain | 4020 | 310 | 3230 |
| Dove | plain | 4030 | 280 | 3440 |
| Dream | plain | 5010 | 280 | 2110 |
| Saga | plain | 5020 | 280 | 3230 |
| Atlas | plain | 5030 | 280 | 3710 |
| Max | plain | 5040 | 280 | 2530 |
| Moritz | plain | 5050 | 140 | 4290 |
| Aurora | plain | 6010 | 310 | 3770 |
| Laguna | plain | 6040 | 310 | 3720 |
| Rainbow | plain | 6050 | 280 | 2200 |
| Luxury | plain | 8010 | 310 | 2770 |
| Royal | plain 1 | 8020 | 310 | 3160 |
| Royal | plain 2 | 8040 | 310 | 2970 |
| re-devore | 1052,9 | 300 | 2880 | |
| Royal | rombo | 8021 | 310 | 3160 |
| Pure | spirit | 1058 | 280 | 2110 |
| Pure | splendor | 1051 | 280 | 2110 |
| Eden | stripe | 1014 | 280 | 2110 |
| French garden | stripe | 1024 | 280 | 2110 |
| Contempo | stripe | 1034 | 280 | 2110 |
| Siena | stripe | 1044 | 280 | 2170 |
| Rosa bianca | stripe | 1064 | 280 | 2110 |
| Tea time | stripe | 1074 | 280 | 2110 |
| Brera | Stripe | 1094 | 280 | 2110 |
| Erato | stripe | 3014 | 280 | 3450 |
| Clio | stripe | 3024 | 280 | 3220 |
| Provenza | stripe | 3034 | 280 | 2840 |
| Bohemia | stripe | 3044 | 280 | 3040 |
| Noble | stripe | 3054 | 280 | 5940 |
| Arena | stripe | 3064 | 280 | 2820 |
| Aurora | stripe | 6014 | 310 | 3680 |
| Sahara | stripe | 6024 | 310 | 3300 |
| Exclusive | stripe | 6034 | 310 | 3700 |
| Sunrise | stripe | 6064 | 280 | 2580 |
| Royal | symbol | 8031 | 310 | 2970 |
| Pure | wave | 1054 | 280 | 2110 |
| Noble | wave | 3057 | 280 | 5940 |







