С осени 2013 к заказу доступны заказные ткани бельгийского производителя FR-One.
Срок доставки стандартный - 4-6 недель, при наличии ткани на складе предприятия - изготовителя.
Розничный прайс-лист:
[spoiler]
| Коллекция | Дизайн | цветов на дизайн | Цена |
| Architectural Sheers | Activity (zb) | 8 | 2150 |
| Architectural Sheers | Campaign (zb) | 7 | 2150 |
| Architectural Sheers | Display (zb) | 9 | 2150 |
| Architectural Sheers | Idea (zb) | 7 | 2150 |
| Architectural Sheers | Industry (zb) | 2 | 2150 |
| Architectural Sheers | Layout (zb) | 7 | 2150 |
| Architectural Sheers | Pageant (zb) | 10 | 2150 |
| Architectural Sheers | Plan (zb) | 7 | 2150 |
| Architectural Sheers | Project (zb) | 7 | 2150 |
| Architectural Sheers | Scheme (zb) | 4 | 2150 |
| Architectural Sheers | System (zb) | 7 | 2150 |
| Architectural Sheers | Trade (zb) | 5 | 2150 |
| Brilliance | Brilliance (dbw) | 40 | 2150 |
| Calais | Calais | 26 | 2270 |
| Candor | Candor | 30 | 2660 |
| Cherish Velours | Houdini | 24 | 2870 |
| Cherish Velours | Mystery | 24 | 3050 |
| Chieftain | Chieftain | 27 | 3050 |
| Delis | Delis | 33 | 1800 |
| Diatonic | Attica | 10 | 2290 |
| Diatonic | Cora | 20 | 2070 |
| Diatonic | Dorian | 20 | 2070 |
| Diatonic | Helio | 10 | 2290 |
| Divine Comedy | Boccaccio | 22 | 2150 |
| Divine Comedy | Dante | 13 | 2150 |
| Divine Comedy | Divina | 35 | 2150 |
| Eclipse ** | Eclipse ** | 30 | 1650 |
| Endurance | Durable | 20 | 3090 |
| Endurance | Endure | 21 | 2950 |
| Endurance | Infinite | 28 | 2950 |
| Equinox | Equinox | 35 | 2060 |
| Escopium | Kavalier | 10 | 3230 |
| Escopium | Keaton | 10 | 1890 |
| Escopium | Mission | 10 | 1890 |
| Escopium | Secrets (zb) | 10 | 2150 |
| Escopium | Torrini (dbw) | 10 | 2440 |
| Essence | Batiste FR (zb) | 8 | 1450 |
| Essence | Iridescent (zb) | 32 | 2060 |
| Essence | Voile FR (zb) | 9 | |
| Essential ** | Luna ** | 28 | 1540 |
| Essential ** | Nobu ** | 40 | 1410 |
| Excalibur | Ambassador | 15 | 2950 |
| Excalibur | Ambition | 32 | 3350 |
| Excalibur | Deputy | 32 | 3350 |
| Excalibur | Diplomat | 21 | 2950 |
| Extreme | Extreme | 24 | |
| Filos | Filos | 35 | 1610 |
| Freedom | Defender | 36 | 1950 |
| Freedom | Escort | 12 | 2150 |
| Freedom | Guard | 12 | 2150 |
| Freedom | Protector | 12 | 2150 |
| Hospitality | Bangkok | 27 | 1910 |
| Hospitality | Chiang Mai | 27 | 2110 |
| Hospitality | Pattaya | 27 | 2110 |
| Hospitality | Phuket | 27 | 2110 |
| Kadelio | Doughty Stripe (zb) | 4 | 2350 |
| Kadelio | Kadelio Strié (zb) | 4 | 2350 |
| Kadelio | Kadelio Stripe (zb) | 3 | 2350 |
| Kadelio | Rainbow Stripe (zb) | 5 | 2760 |
| Kadelio | Serpentine (zb) | 11 | 2950 |
| Lux | Eminence (dbw) | 26 | 2080 |
| Lux | Excellence (dbw) | 12 | 2150 |
| Naturopia | Botaneo (dbw) | 4 | 2560 |
| Naturopia | Curio (dbw) | 11 | 2560 |
| Naturopia | Phenomena (dbw) | 4 | 2560 |
| Naturopia | Global (dbw) | 4 | 2560 |
| Naturopia | Mondeo (dbw) | 3 | 2560 |
| Naturopia | Fauneo (dbw) | 6 | 2560 |
| Naturopia | Terreo (dbw) | 4 | 2560 |
| Naturopia | Chemoe (dbw) | 4 | 2560 |
| Nevada | Patch (dbw) | 11 | 2350 |
| Nevada | Rural (dbw) | 11 | 2350 |
| Nevada | Sierra (dbw) | 11 | 2350 |
| Orangerie | Feuille (dbw) | 12 | 2320 |
| Orangerie | Fleur (dbw) | 12 | 2320 |
| Orangerie | Laurel (dbw) | 14 | 2320 |
| Orangerie | Sultana Check (dbw) | 3 | 2080 |
| Orangerie | Sultana Stripe (dbw) | 6 | 2080 |
| Orangerie | Wreath (dbw) | 14 | 2320 |
| Ping | Ping | 38 | 1290 |
| Plush | Plush | 35 | 3800 |
| Prodigy | Lola | 30 | 3130 |
| Prodigy | Riptide | 26 | 3500 |
| Prodigy | Supra (dbw) | 22 | 3130 |
| Ribera | Ribera (dbw) | 35 | 2260 |
| Romance | Bloom (dbw) | 11 | 2370 |
| Romance | Novel (dbw) | 11 | 2370 |
| Romance | Superior (dbw) | 11 | 2370 |
| Secure | Secure (dbw) | 60 | 1950 |
| Sheerpedia | Activity (zb) | 8 | 2150 |
| Sheerpedia | Barium (zb) | 5 | 2560 |
| Sheerpedia | Batiste (zb) | 2 | 1450 |
| Sheerpedia | Cadmium (zb) | 7 | 2560 |
| Sheerpedia | Calais | 3 | 2270 |
| Sheerpedia | Campaign (zb) | 7 | 2150 |
| Sheerpedia | Cerium (zb) | 3 | 2560 |
| Sheerpedia | Chromium (zb) | 2 | 2560 |
| Sheerpedia | Clear Crushed | 7 | 2440 |
| Sheerpedia | Corvaja (zb) | 1 | 2380 |
| Sheerpedia | Crystal | 8 | 2270 |
| Sheerpedia | Display (zb) | 9 | 2150 |
| Sheerpedia | Dubnium (zb) | 3 | 2560 |
| Sheerpedia | Europium (zb) | 6 | 2560 |
| Sheerpedia | Francium (zb) | 5 | 2560 |
| Sheerpedia | Idea (zb) | 7 | 2150 |
| Sheerpedia | Glassy | 7 | 2270 |
| Sheerpedia | Industry (zb) | 2 | 2150 |
| Sheerpedia | Kadelio Strié (zb) | 1 | 2350 |
| Sheerpedia | Kadelio Stripe (zb) | 2 | 2350 |
| Sheerpedia | Layout (zb) | 7 | 2150 |
| Sheerpedia | Lipari (zb) | 3 | 2380 |
| Sheerpedia | Lucid Crushed | 8 | 2440 |
| Sheerpedia | Nobelium (zb) | 4 | 2560 |
| Sheerpedia | Offa (zb) | 5 | 1970 |
| Sheerpedia | Open | 7 | 2270 |
| Sheerpedia | Organic | 6 | 2270 |
| Sheerpedia | Pageant (zb) | 10 | 2150 |
| Sheerpedia | Palladium (zb) | 3 | 2560 |
| Sheerpedia | Plan (zb) | 6 | 2150 |
| Sheerpedia | Project (zb) | 7 | 2150 |
| Sheerpedia | Pure | 7 | 2270 |
| Sheerpedia | Rainbow Stripe (zb) | 2 | 2760 |
| Sheerpedia | Salina (zb) | 1 | 2380 |
| Sheerpedia | Scheme (zb) | 4 | 2150 |
| Sheerpedia | Semi Crushed | 6 | 2440 |
| Sheerpedia | System (zb) | 7 | 2150 |
| Sheerpedia | Trade (zb) | 5 | 2150 |
| Sheerpedia | Voile FR (zb) | 4 | |
| Sheerpedia | Web | 5 | 2320 |
| Skylight | Clear Crushed | 7 | 2440 |
| Skylight | Crystal | 8 | 2270 |
| Skylight | Glassy | 7 | 2270 |
| Skylight | Lucid Crushed | 8 | 2440 |
| Skylight | Open | 7 | 2270 |
| Skylight | Organic | 6 | 2270 |
| Skylight | Pure | 7 | 2270 |
| Skylight | Semi Crushed | 6 | 2440 |
| Sublime | Sublime (dbw) | 40 | 2120 |
| Sumptuous | Classico | 35 | 1640 |
| Sumptuous | Iceberg | 35 | 2190 |
| Taormina | Corvaja (zb) | 11 | 2380 |
| Taormina | Gaggi (zb) | 9 | 2380 |
| Taormina | Lipari (zb) | 10 | 2380 |
| Taormina | Salina (zb) | 10 | 2380 |
| Timber | Timber | 37 | 2800 |
| Tosca | Attavanti (dbw) | 8 | 3130 |
| Tosca | Magdalene (dbw) | 8 | 3130 |
| Tosca | Marengo | 8 | 2300 |
| Tosca | Palmieri (dbw) | 8 | 3130 |
| Trinity | Trinity | 8 | 2260 |
| Trophy | Accolade (zb) | 5 | 3500 |
| Trophy | Award | 5 | 3870 |
| Trophy | Cup (dbw) | 5 | 3870 |
| Trophy | Honour | 5 | 3230 |
| Trophy | Prize (zb) | 5 | 2380 |
| Tyrell | Blade | 29 | 2190 |
| Tyrell | Razor | 29 | 2190 |
| Web | Web | 35 | 2320 |
| Woo | Barium (zb) | 5 | 2560 |
| Woo | Cadmium (zb) | 7 | 2560 |
| Woo | Cerium (zb) | 3 | 2560 |
| Woo | Chromium (zb) | 2 | 2560 |
| Woo | Dubnium (zb) | 3 | 2560 |
| Woo | Europium (zb) | 6 | 2560 |
| Woo | Francium (zb) | 5 | 2560 |
| Woo | Nobelium (zb) | 4 | 2560 |
| Woo | Palladium (zb) | 3 | 2560 |
| Zest | Zest | 40 | 1950 |
| Zora | Zora | 40 | 2060 |
| Красным цветом выделена новая коллекция | |||
| ** - снято с производства | |||
| zb - с утяжелителем | |||
| dbw - возможен заказ этой ткани 280 -300 см шириной в большом объеме под производство, | |||
| цену и количество необходимо согласовать. |







