
В связи с заметным изменением курса евро с 14 апреля действуют новые рублёвые розничные цены.
Полный прайс-лист:
[spoiler]
| Amstetten 1 | ---- | 4400 |
| Amstetten 2 | ---- | 5300 |
| Carintia 1 | ---- | 5100 |
| Carintia 2 | ---- | 6300 |
| Carintia 3 | ---- | 6300 |
| Carintia 4 | ---- | 6300 |
| Carintia 5 | ---- | 6700 |
| Carintia 6 | ---- | 6700 |
| Dellach 1 | ---- | 4900 |
| Dellach 2 | ---- | 6000 |
| Dellach 3 | ---- | 6000 |
| Dellach 4 | ---- | 6000 |
| Dellach 5 | ---- | 6000 |
| Dellach 6 | ---- | 6000 |
| Insbruck 1 | ---- | 4300 |
| Insbruck 2 | ---- | 5200 |
| Insbruck 3 | ---- | 5200 |
| Insbruck 4 | ---- | 5500 |
| Insbruck 5 | ---- | 5500 |
| Insbruck 6 | ---- | 5500 |
| Salzburgo 1 | ---- | 4800 |
| Salzburgo 2 | ---- | 5600 |
| Salzburgo 3 | ---- | 5600 |
| Salzburgo 4 | ---- | 5600 |
| Salzburgo 5 | ---- | 5600 |
| Salzburgo 6 | ---- | 5600 |
| St. Polten 1 | ---- | 4700 |
| St. Polten 2 | ---- | 4700 |
| St. Polten 3 | ---- | 3900 |
| St. Polten 4 | ---- | 4600 |
| St. Polten 5 | ---- | 4600 |
| St. Polten 6 | ---- | 4700 |
| Tirol 1 | ---- | 6900 |
| Tirol 2 | ---- | 8700 |
| Tirol 3 | ---- | 8700 |
| Tirol 4 | ---- | 9000 |
| Tirol 5 | ---- | 9000 |
| Tirol 6 | ---- | 9000 |
| ---- | 0 | |
| ÁBACA | ---- | 2600 |
| ÁBACA | ---- | 2600 |
| ÁBACA | ---- | 3000 |
| AGRA | ---- | 3500 |
| AGRA | ---- | 2400 |
| AGRA | ---- | 2700 |
| AGUA DE MAYO | ---- | 2600 |
| AGUA DE MAYO (VISILLO) | ---- | 2900 |
| ALBINONI A/B/C/E/F | ---- | 6500 |
| ALBINONI D | ---- | 6800 |
| ALBINONI G | ---- | 3400 |
| ALBINONI H | ---- | 3300 |
| ALBINONI J | ---- | 6100 |
| ALBOR | ---- | 2400 |
| ALBOR | ---- | 2800 |
| ALGHERO | ---- | 6800 |
| ALEGRIA A | ---- | 2200 |
| ALEGRIA B | ---- | 2800 |
| ALEGRIA C | ---- | 3700 |
| ALEGRIA D1 | ---- | 1900 |
| ALICANTE | ---- | 5900 |
| ALTAMIRA | ---- | 6000 |
| ALTAMIRA | ---- | 4400 |
| ALTAMIRA | ---- | 3000 |
| AMALFI | ---- | 3400 |
| ANGERS | ---- | 2700 |
| AQUA | ---- | 2800 |
| AQUA | ---- | 2800 |
| AQUA | ---- | 3100 |
| ARAMIS A (JACQUARD COLOURS) | ---- | 2700 |
| ARAMIS A25,A26,A27,A28,A29,A30 (ECRU) | ---- | 2400 |
| ARAMIS B (PLAIN ECRU) | ---- | 2300 |
| ARAMIS C (PLAIN COLOURS) | ---- | 2600 |
| ARCADIA | ---- | 2800 |
| ARENA A1 | ---- | 3800 |
| ARENA A2 | ---- | 3300 |
| ARENA A3 | ---- | 3300 |
| ARENA B1 | ---- | 3400 |
| ARENA B2 | ---- | 3800 |
| ARENA C1 | ---- | 3100 |
| ARENZANO | ---- | 4900 |
| ARINAGA | ---- | 5600 |
| ASCOLI | ---- | 2600 |
| ASTER | ---- | 2800 |
| ASTER "Fish-bone" | ---- | 3300 |
| ASTER "Flamé" | ---- | 3300 |
| ASTER "Plain" | ---- | 3300 |
| AVIGNON | ---- | 6800 |
| AVINTES | ---- | 1500 |
| AVINTES REF. 1,11,21,31,41,51 | ---- | 2500 |
| AVINTES REF. 2,12,22,32,42,52 | ---- | 2600 |
| AVINTES REF. 3,13,23,33,43,53 | ---- | 3200 |
| AVINTES REF. 4,14,24,34,44,54 | ---- | 2400 |
| AVINTES REF. 5,15,25,35,45,55 | ---- | 2500 |
| AZALEA | ---- | 3000 |
| AZALEA | ---- | 3300 |
| BASILEA | ---- | 5900 |
| BELCANTO | ---- | 2800 |
| BIARRITZ 4, 5 / CONTRAPUNTO | ---- | 2600 |
| BIARRITZ 1, 2 , 3 | ---- | 2600 |
| BLACK FOSCURIT | ---- | 4800 |
| BORSALINO A | ---- | 5700 |
| BORSALINO B | ---- | 3000 |
| BORSALINO D | ---- | 2900 |
| BORSALINO F | ---- | 8700 |
| BOSQUE | ---- | 2800 |
| BOSQUE | ---- | 2900 |
| BOSQUE | ---- | 2800 |
| BREMEN | ---- | 5800 |
| BRISTOL A | ---- | 4100 |
| BRISTOL B | ---- | 4900 |
| BRISTOL C | ---- | 4000 |
| BRONCO | ---- | 2900 |
| BRUNIQUEL | ---- | 2800 |
| BUENOS AIRES | ---- | 5800 |
| CAFÉ Y TE | ---- | 2500 |
| CAFÉ Y TE | ---- | 2500 |
| CAFÉ Y TE | ---- | 2800 |
| CAFÉ Y TE | ---- | 4200 |
| CAFÉ Y TE | ---- | 1600 |
| CAFÉ Y TE | ---- | 2000 |
| CAGLIARI | ---- | 4800 |
| CAMBADOS | ---- | 3100 |
| CAMBADOS | ---- | 3200 |
| CAMBADOS | ---- | 2700 |
| CAMBADOS | ---- | 3800 |
| CANELA | ---- | 4700 |
| CANNES | ---- | 6800 |
| CAPUCCHINO A | ---- | 2200 |
| CAPUCCHINO B | ---- | 3400 |
| CAPUCCHINO C | ---- | 2800 |
| CAPUCCHINO D | ---- | 3400 |
| CAPUCCHINO E | ---- | 3000 |
| CARDIFF | ---- | 2700 |
| CARDIFF | ---- | 2800 |
| CARDIFF Ref. 01, 03, 06, 07, 23, 26 | ---- | 3000 |
| CARDIFF Ref. 11, 13, 16, 17, 33, 36 | ---- | 3400 |
| CARTAGO Ref. 2,3,4,6,10 | ---- | 4100 |
| CARTAGO Ref. 5,8 | ---- | 3000 |
| CARTAGO Ref. 7,9 | ---- | 2700 |
| CASSIS | ---- | 2500 |
| CICLÓN | ---- | 4100 |
| CIUDADELA | ---- | 5100 |
| CONTRAPUNTO | ---- | 2700 |
| CONTRAPUNTO | ---- | 2700 |
| CORINTO | ---- | 2600 |
| COSENZA | ---- | 1400 |
| CUENCA | ---- | 3400 |
| CUZCO | ---- | 4700 |
| COSTA DE MARFIL | ---- | 4100 |
| COTE SUD LINO A1 | ---- | 4200 |
| COTE SUD LINO B1 | ---- | 3700 |
| COTE SUD LINO C1 | ---- | 3500 |
| COTE SUD LINO D1 | ---- | 3200 |
| COTE SUD LINO E1 | ---- | 4000 |
| COTE SUD LINO F1 | ---- | 2900 |
| COTE SUD LINO G1 | ---- | 2900 |
| COTE SUD LINO H1 | ---- | 4700 |
| COTE SUD LINO J1 | ---- | 3400 |
| COTE SUD LINO K1 | ---- | 5100 |
| COTE SUD AZUL A2 | ---- | 5100 |
| COTE SUD AZUL B2 | ---- | 4000 |
| COTE SUD AZUL C2 | ---- | 3700 |
| COTE SUD AZUL D2 | ---- | 3400 |
| COTE SUD AZUL E2 | ---- | 4200 |
| COTE SUD AZUL F2 | ---- | 2900 |
| COTE SUD AZUL G2 | ---- | 2900 |
| COTE SUD AZUL H2 | ---- | 5400 |
| COTE SUD AZUL J2 | ---- | 3800 |
| COTE SUD AZUL K2 | ---- | 5100 |
| CHARLOTTE 1,2,3,4,5,6,7,8 | ---- | 3200 |
| CHARLOTTE 9 | ---- | 4200 |
| CHARLOTTE 10,11,12 | ---- | 4900 |
| CHARLOTTE 13 | ---- | 4900 |
| CHICAGO A | ---- | 3500 |
| CHICAGO B | ---- | 4700 |
| CHICAGO C | ---- | 3400 |
| DA VINCI | ---- | 3500 |
| DA VINCI | ---- | 3100 |
| DAKAR | ---- | 2100 |
| DAMASCO STREA | ---- | 2100 |
| DAMASCO STREA | ---- | 2100 |
| DAMASCO STREA | ---- | 2100 |
| DANTE | ---- | 5000 |
| DIAMOND | ---- | 2400 |
| DIAMOND | ---- | 2400 |
| DINAN | ---- | 2800 |
| DINARD | ---- | 2500 |
| DOÑANA | ---- | 3000 |
| DREAMS A | ---- | 3200 |
| DREAMS B | ---- | 3500 |
| DREAMS D | ---- | 3600 |
| DRESDE | ---- | 2100 |
| DUNDEE | ---- | 2600 |
| DUNDEE | ---- | 3200 |
| ÉBANO | ---- | 4600 |
| ÉBANO | ---- | 4600 |
| ÉBANO | ---- | 4600 |
| ÉBANO | ---- | 4600 |
| ENERGERTIC | ---- | 3200 |
| ÉPOCA (TOILE) | ---- | 2700 |
| ESMIRNA | ---- | 2900 |
| ESMIRNA double stripe (11,12) | ---- | 2300 |
| ESMIRNA one stripe (01, 02) | ---- | 2300 |
| ESPACIO | ---- | 3000 |
| ESPACIO | ---- | 3000 |
| ESPACIO | ---- | 6200 |
| ESPACIO | ---- | 2900 |
| ESPACIO | ---- | 2900 |
| ESPACIO | ---- | 2300 |
| ESPACIO | ---- | 2300 |
| ESTERILLA RUSTICA | ---- | 4700 |
| ERASE UNA VEZ A | ---- | 3300 |
| ERASE UNA VEZ B | ---- | 3300 |
| ERASE UNA VEZ C | ---- | 2700 |
| ERASE UNA VEZ D | ---- | 5000 |
| ERASE UNA VEZ E | ---- | 5900 |
| EVRY | ---- | 3600 |
| FLAMANT A | ---- | 4100 |
| FLAMANT B | ---- | 4100 |
| FLAMANT C | ---- | 5200 |
| FLAMANT F | ---- | 2800 |
| FLAMANT G | ---- | 2800 |
| FLORESTA | ---- | 2500 |
| FLORESTA | ---- | 2500 |
| FUERTEVENTURA | ---- | 5500 |
| FUTURA | ---- | 3100 |
| GALES | ---- | 2700 |
| GALES | ---- | 3300 |
| GARDA | ---- | 2000 |
| GAUDI | ---- | 6000 |
| GAELIC | ---- | 4200 |
| GINEBRA | ---- | 5000 |
| GUGGENHEIM A1 | ---- | 4500 |
| GUGGENHEIM A2 | ---- | 4500 |
| GUGGENHEIM B1 | ---- | 2000 |
| GUGGENHEIM C1 | ---- | 3400 |
| GUGGENHEIM C2 | ---- | 3500 |
| GUGGENHEIM C3 | ---- | 3300 |
| GUGGENHEIM D1 | ---- | 1700 |
| GUGGENHEIM D2 | ---- | 1800 |
| GUGGENHEIM D3 | ---- | 1500 |
| GUGGENHEIM C4 | ---- | 3100 |
| GRAZ 1,2 | ---- | 4500 |
| GRAZ 3,4 | ---- | 4900 |
| GOSAU 1, 2 | ---- | 2800 |
| GOSAU 3,4,5,6. | ---- | 3200 |
| HERMITAGE A1 | ---- | 3100 |
| HERMITAGE B1 | ---- | 3500 |
| NEWPORT A5 (HERMITAGE C1) | ---- | 3900 |
| HERMITAGE D1 | ---- | 2600 |
| HERMITAGE F1 | ---- | 5600 |
| HERMITAGE G1 | ---- | 2700 |
| HILLARY | ---- | 1900 |
| HIGHLANDS A | ---- | 5500 |
| HIGHLANDS B | ---- | 3900 |
| HIGHLANDS C | ---- | 3900 |
| HORIZON A | ---- | 4400 |
| HORIZON B | ---- | 3900 |
| IBIZA | ---- | 4900 |
| INDIAN SUMMER A1,A7 | ---- | 3100 |
| INDIAN SUMMER A2,A8 | ---- | 3200 |
| INDIAN SUMMER B1,B3 | ---- | 3700 |
| INDIAN SUMMER A3,A9 | ---- | 2900 |
| INDIAN SUMMER A4,A10 | ---- | 2500 |
| INDIAN SUMMER A5,A11 | ---- | 2900 |
| INDIAN SUMMER B2,B4 | ---- | 2800 |
| INDIAN SUMMER A6,A12 | ---- | 2000 |
| INDIAN SUMMER C1 | ---- | 2400 |
| ÍNDIGO | ---- | 2700 |
| ÍNDIGO | ---- | 2300 |
| INTERLAKEN | ---- | 3800 |
| ÍSOLA | ---- | 1900 |
| ISOLDA | ---- | 2800 |
| JAIPUR | ---- | 3400 |
| JARDIN SECRETO A | ---- | 3900 |
| JARDIN SECRETO B, C. | ---- | 3200 |
| JARDIN SECRETO D | ---- | 3700 |
| JÁTIVA | ---- | 2900 |
| JUNIN | ---- | 4700 |
| KANDINSKY | ---- | 2500 |
| KANDINSKY | ---- | 2300 |
| KANDINSKY | ---- | 2800 |
| KANDINSKY | ---- | 4200 |
| KANDINSKY | ---- | 1600 |
| KERALA | ---- | 2500 |
| KERALA | ---- | 4000 |
| KERALA | ---- | 2600 |
| KERALA | ---- | 2000 |
| KERALA | ---- | 3000 |
| KERALA | ---- | 3100 |
| KERALA | ---- | 5700 |
| KERALA | ---- | 3900 |
| KERALA | ---- | 2400 |
| KERALA | ---- | 4100 |
| KERALA | ---- | 5900 |
| KERALA (PANEL SIN CORTAR) | ---- | 5900 |
| KERALA (PANEL A PANEL) | ---- | 5900 |
| KING'S | ---- | 2500 |
| KING'S | ---- | 2700 |
| KING'S | ---- | 3600 |
| KING'S | ---- | 3600 |
| KING'S | ---- | 4200 |
| KING'S | ---- | 2100 |
| KING'S | ---- | 2100 |
| KING'S | ---- | 2800 |
| KING'S | ---- | 3200 |
| KRONOS | ---- | 3300 |
| LANZAROTE | ---- | 5700 |
| LAUSANA | ---- | 4800 |
| LAVANDA | ---- | 2600 |
| LAVANDA | ---- | 2500 |
| LAVANDA | ---- | 2800 |
| LAVANDA | ---- | 1900 |
| LAVISH | ---- | 3200 |
| LIDO | ---- | 5600 |
| LIMA | ---- | 6800 |
| LA TRAVIESA A | ---- | 3600 |
| LA TRAVIESA B | ---- | 3700 |
| LA TRAVIESA C | ---- | 3000 |
| LINNEN A1 | ---- | 4900 |
| LINNEN A2 | ---- | 4300 |
| LINNEN A3 | ---- | 4100 |
| LINNEN B | ---- | 4500 |
| LINNEN C1, C4 | ---- | 4300 |
| LINNEN C2, C3,C5 | ---- | 5200 |
| LINNEN D1 | ---- | 4200 |
| LINNEN D2 | ---- | 4300 |
| LINNEN D3 | ---- | 3700 |
| LINNEN D4 | ---- | 3800 |
| LINNEN D5 | ---- | 3400 |
| LINNEN D6 | ---- | 3700 |
| LINNEN E | ---- | 3300 |
| LINNEN F1 | ---- | 2700 |
| LINNEN F2 | ---- | 4000 |
| LINNEN F3,F6 | ---- | 2800 |
| LINNEN F4 | ---- | 3300 |
| LINNEN F5 | ---- | 2800 |
| LINNEN G | ---- | 5600 |
| LINNEN H1 | ---- | 4400 |
| LINNEN H2 | ---- | 3500 |
| LINNEN H3 | ---- | 3900 |
| LINZ 1, 2 | ---- | 2000 |
| LINZ 3, 4, 5, 6 | ---- | 2500 |
| LUCCA | ---- | 3100 |
| LUCERNA | ---- | 5200 |
| LUGANO | ---- | 2800 |
| MANACOR | ---- | 4400 |
| MANISES | ---- | 4300 |
| MANTOVA | ---- | 3000 |
| MARFIL | ---- | 3400 |
| MARFÍL | ---- | 2800 |
| MARFÍL | ---- | 4000 |
| MARFÍL | ---- | 3000 |
| MARFÍL | ---- | 2600 |
| MARFÍL | ---- | 2200 |
| MATISSE A | ---- | 2500 |
| MATISSE B | ---- | 2800 |
| MEMORY | ---- | 2500 |
| MEMORY | ---- | 2800 |
| MIERES | ---- | 2600 |
| MIMO | ---- | 2400 |
| MIRROR A1 | ---- | 2400 |
| MIRROR B1 | ---- | 3000 |
| MIRROR B11 | ---- | 2900 |
| MIRROR B2, B3 | ---- | 3100 |
| MIRROR B4, B5 | ---- | 3400 |
| MIRROR B6, B7 | ---- | 3500 |
| MIRROR C | ---- | 3700 |
| MIRROR D | ---- | 4500 |
| MIRROR E | ---- | 5200 |
| MIRROR F | ---- | 6700 |
| MIRROR G | ---- | 5400 |
| MIRROR H | ---- | 5700 |
| MIRROR J | ---- | 2800 |
| MIRROR K | ---- | 2900 |
| MIRROR L | ---- | 3100 |
| MONACO | ---- | 4800 |
| MONDRIAN A1, A4 | ---- | 2200 |
| MONDRIAN A2, A5 | ---- | 2500 |
| MONDRIAN A3, A6 | ---- | 2200 |
| MONDRIAN B1, B6 | ---- | 2600 |
| MONDRIAN B2, B7 | ---- | 3400 |
| MONDRIAN B3, B8 | ---- | 2500 |
| MONDRIAN B4, B5, B9, B10 | ---- | 2500 |
| MONDRIAN C | ---- | 3000 |
| MONDRIAN D | ---- | 1800 |
| MONDRIAN E | ---- | 4200 |
| MONDRIAN F | ---- | 6300 |
| MONDRIAN G | ---- | 2800 |
| MALLORY 1 | ---- | 3700 |
| MALLORY 2 | ---- | 4200 |
| MALLORY 3 | ---- | 3900 |
| MAR DE PLATA A1 | ---- | 4200 |
| MAR DE PLATA A2 | ---- | 4000 |
| MAR DE PLATA A3 | ---- | 3600 |
| MAR DE PLATA A4 | ---- | 4100 |
| MAR DE PLATA A5 | ---- | 4100 |
| MAR DE PLATA A6 | ---- | 4000 |
| MAR DE PLATA A7 | ---- | 3600 |
| MAR DE PLATA A8 | ---- | 3500 |
| MAR DE PLATA A9 | ---- | 3600 |
| MAR DE PLATA A10 | ---- | 4000 |
| MAR DE PLATA A11 | ---- | 4000 |
| MAR DE PLATA B1 | ---- | 4500 |
| MAR DE PLATA B2 | ---- | 4200 |
| MAR DE PLATA B3 | ---- | 3400 |
| MAR DE PLATA B4 | ---- | 3800 |
| MAR DE PLATA B5 | ---- | 3900 |
| MAR DE PLATA B6 | ---- | 3700 |
| MAR DE PLATA B7 | ---- | 3400 |
| MAR DE PLATA B8 | ---- | 3300 |
| MAR DE PLATA B9 | ---- | 3600 |
| MAR DE PLATA B10 | ---- | 3900 |
| MAR DE PLATA B11 | ---- | 3800 |
| MAR DE PLATA C1 | ---- | 4000 |
| MAR DE PLATA C2 | ---- | 2600 |
| MAR DE PLATA C3 | ---- | 4500 |
| MAR DE PLATA C4 | ---- | 2700 |
| MIRÓ A | ---- | 3200 |
| MIRÓ B | ---- | 4500 |
| MIRÓ C | ---- | 3200 |
| MIRÓ E | ---- | 3200 |
| MIRÓ F1 | ---- | 4200 |
| MIRÓ G1 | ---- | 3200 |
| MIRÓ H1 | ---- | 4600 |
| MIRÓ K1 | ---- | 5100 |
| MUARE | ---- | 1900 |
| NANTES | ---- | 2600 |
| NATURE COTTON | ---- | 2600 |
| NATURE COTTON | ---- | 3200 |
| NATURE COTTON | ---- | 3600 |
| NATURE LINEN Ref. 1 | ---- | 3900 |
| NATURE LINEN Ref. 11 | ---- | 3900 |
| NATURE LINEN Ref. 13 | ---- | 3900 |
| NATURE LINEN Ref. 2 | ---- | 3900 |
| NATURE LINEN Ref. 3 | ---- | 3900 |
| NATURE LINEN Ref. 4 | ---- | 3900 |
| NATURE LINEN Ref. 5 | ---- | 3900 |
| NATURE LINEN Ref. 6 | ---- | 3900 |
| NATURE LINEN Ref. 7 | ---- | 3900 |
| NATURE LINEN | ---- | 5700 |
| NEVERS | ---- | 3600 |
| NEWPORT | ---- | 4100 |
| NEW SATILINO | ---- | 2600 |
| NEW JERSEY | ---- | 2300 |
| NEW JERSEY | ---- | 1900 |
| NEW YORK COLOURS | ---- | 2400 |
| NEW YORK ECRU | ---- | 2400 |
| NICE | ---- | 6200 |
| OLBIA | ---- | 5000 |
| OLIVENZA | ---- | 2400 |
| ÓPALO | ---- | 2800 |
| ÓPALO | ---- | 2400 |
| ORGANZA | ---- | 4500 |
| ORNELLA | ---- | 3100 |
| OTRANTO | ---- | 4700 |
| OPERA A3 | ---- | 3700 |
| OPERA A4 | ---- | 3700 |
| OPERA A7 | ---- | 3500 |
| OPERA A8 | ---- | 3400 |
| OPERA A2 | ---- | 3300 |
| OPERA A6 | ---- | 3600 |
| OPERA A1 | ---- | 3300 |
| OPERA A5 | ---- | 3700 |
| OPERA B3 | ---- | 3500 |
| OPERA B4 | ---- | 3500 |
| OPERA B7 | ---- | 3400 |
| OPERA B8 | ---- | 3300 |
| OPERA B2 | ---- | 3100 |
| OPERA B6 | ---- | 3400 |
| OPERA B1 | ---- | 3100 |
| OPERA B5 | ---- | 3200 |
| OPERA A9 | ---- | 3300 |
| OPERA A10 | ---- | 3600 |
| OPERA A11 | ---- | 3300 |
| OPERA A12 | ---- | 3400 |
| OPERA A13 | ---- | 3400 |
| OPERA A14 | ---- | 3700 |
| OPERA A15 | ---- | 3700 |
| OPERA A16 | ---- | 3600 |
| ORIENTE | ---- | 2700 |
| PALAIS ROYAL A | ---- | 2700 |
| PALAIS ROYAL B | ---- | 3700 |
| PALAIS ROYAL D | ---- | 3900 |
| PALAIS ROYAL E | ---- | 2800 |
| PALAIS ROYAL F | ---- | 2600 |
| PAMPLONA | ---- | 3600 |
| PARMA | ---- | 6000 |
| PISCIS | ---- | 11100 |
| POLONIA A | ---- | 2200 |
| POLONIA B | ---- | 2800 |
| POLONIA C | ---- | 3400 |
| POLONIA D | ---- | 3400 |
| POLONIA E | ---- | 3000 |
| POMPIDOU A1 | ---- | 4500 |
| POMPIDOU B1 | ---- | 2900 |
| POMPIDOU C1 | ---- | 3300 |
| POMPIDOU D1 | ---- | 3900 |
| POMPIDOU E1 | ---- | 2500 |
| POMPIDOU F1 | ---- | 3500 |
| POMPIDOU G1 | ---- | 4200 |
| POP | ---- | 2600 |
| POP VISILLO | ---- | 3300 |
| PORTOFINO A | ---- | 3400 |
| PORTOFINO B | ---- | 4100 |
| PORTOFINO C 1 | ---- | 2900 |
| PORTOFINO C 4 | ---- | 2200 |
| PORTOFINO D | ---- | 2200 |
| PORTOFINO E | ---- | 2500 |
| PORTOFINO F | ---- | 4000 |
| PORTOFINO G | ---- | 4900 |
| PURA VIDA K | ---- | 2500 |
| PURA VIDA H | ---- | 1800 |
| PURA VIDA E (VISILLO) | ---- | 2000 |
| PURA VIDA G (VISILLO) | ---- | 1400 |
| REIMS | ---- | 1900 |
| RENNES | ---- | 2600 |
| PORTO CRISTO A | ---- | 5000 |
| PORTO CRISTO B1 | ---- | 5100 |
| PORTO CRISTO B2 | ---- | 5400 |
| PORTO CRISTO B3 | ---- | 5100 |
| PORTO CRISTO C1 | ---- | 2900 |
| PORTO CRISTO E1 | ---- | 4800 |
| PORTO CRISTO C2 | ---- | 2600 |
| PORTO CRISTO D1 | ---- | 5100 |
| RHODE ISLAND A | ---- | 4300 |
| RHODE ISLAND B | ---- | 5500 |
| SAATCHI A1 | ---- | 4400 |
| SAATCHI B1 | ---- | 2900 |
| SAATCHI C1 | ---- | 3300 |
| SAATCHI D1 | ---- | 3900 |
| SAATCHI E1 | ---- | 2500 |
| SAATCHI F1 | ---- | 3600 |
| SAATCHI G1 | ---- | 3900 |
| SAFARI | ---- | 2800 |
| SAINT ETIENNE 1, 2 | ---- | 2600 |
| SAINT ETIENNE 3, 4, 5 | ---- | 2600 |
| SAINT MORITZ | ---- | 2900 |
| SANTORINI | ---- | 2500 |
| SANTORINI | ---- | 4000 |
| SANTORINI | ---- | 2700 |
| SANTORINI | ---- | 3000 |
| SANTORINI | ---- | 2500 |
| SANTORINI | ---- | 3500 |
| SANTORINI | ---- | 3400 |
| SANTORINI | ---- | 2000 |
| SANTORINI | ---- | 2600 |
| SATI EXTERIORS | ---- | 1900 |
| SATILINO | ---- | 2600 |
| SATILINO | ---- | 3000 |
| SATILINO | ---- | 2200 |
| SATILINO 3 plain | ---- | 2600 |
| SATILINO 3 stripe & multicolor | ---- | 2600 |
| SATILINO EPOCA A1 | ---- | 1600 |
| SATILINO EPOCA A2 | ---- | 2000 |
| SATILINO EPOCA B1 | ---- | 2300 |
| SATILINO EPOCA B10 | ---- | 2200 |
| SATILINO EPOCA B11 | ---- | 2600 |
| SATILINO EPOCA B12 | ---- | 2200 |
| SATILINO EPOCA B13 | ---- | 2200 |
| SATILINO EPOCA B14 | ---- | 2200 |
| SATILINO EPOCA B15 | ---- | 2600 |
| SATILINO EPOCA B16 | ---- | 2600 |
| SATILINO EPOCA B17 | ---- | 2600 |
| SATILINO EPOCA B18 | ---- | 2800 |
| SATILINO EPOCA B19 | ---- | 2800 |
| SATILINO EPOCA B2 | ---- | 2300 |
| SATILINO EPOCA B20 | ---- | 2500 |
| SATILINO EPOCA B21 | ---- | 2700 |
| SATILINO EPOCA B22 | ---- | 2700 |
| SATILINO EPOCA B23 | ---- | 2700 |
| SATILINO EPOCA B24 | ---- | 2700 |
| SATILINO EPOCA B25 | ---- | 2600 |
| SATILINO EPOCA B26 | ---- | 2500 |
| SATILINO EPOCA B27 | ---- | 2700 |
| SATILINO EPOCA B28 | ---- | 2700 |
| SATILINO EPOCA B29 | ---- | 2900 |
| SATILINO EPOCA B3 | ---- | 2800 |
| SATILINO EPOCA B30 | ---- | 2900 |
| SATILINO EPOCA B31 | ---- | 2900 |
| SATILINO EPOCA B32 | ---- | 2800 |
| SATILINO EPOCA B4 | ---- | 2800 |
| SATILINO EPOCA B5 | ---- | 2800 |
| SATILINO EPOCA B6 | ---- | 2800 |
| SATILINO EPOCA B7 | ---- | 2800 |
| SATILINO EPOCA B8 | ---- | 2800 |
| SATILINO EPOCA B9 | ---- | 2800 |
| SATILINO EPOCA C1 | ---- | 4200 |
| SATILINO EPOCA D1 | ---- | 6600 |
| SATILINO EPOCA D2 | ---- | 5900 |
| SATILINO EPOCA D4 | ---- | 7200 |
| SATILINO EPOCA D5 | ---- | 7100 |
| SATILINO EPOCA D6 | ---- | 7100 |
| SATILINO EPOCA D7 | ---- | 5600 |
| SATILINO EPOCA E9 | ---- | 7000 |
| SATILINO IV | ---- | 2800 |
| SATILINO IV | ---- | 2900 |
| SATILINO VII | ---- | 2500 |
| SATISEDA | ---- | 7200 |
| SATIVEL LINO 2 | ---- | 2600 |
| SATIVEL LINO CUADRO | ---- | 2600 |
| SATIVEL LINO RAYA | ---- | 2700 |
| SATIVEL METAL | ---- | 2700 |
| SATIVEL WHITE A 1 | ---- | 2600 |
| SATIVEL WHITE B 1 | ---- | 2600 |
| SATIVEL WHITE C 1 | ---- | 2700 |
| SATIVEL WHITE D 1 | ---- | 1900 |
| SATIVEL WHITE E 1 | ---- | 2000 |
| SATIVEL WHITE F 1 | ---- | 1600 |
| SATIVEL WHITE G 1 | ---- | 1500 |
| SATIVEL WHITE H 1 | ---- | 2000 |
| SAVONA | ---- | 3300 |
| SELENA | ---- | 2500 |
| SELENA | ---- | 2800 |
| SERENO | ---- | 2700 |
| SILVER check 67 - 99 | ---- | 3300 |
| SILVER chenille 34 - 66 | ---- | 3300 |
| SILVER flamé 01 - 33 | ---- | 3300 |
| SIROCO D1, D2 | ---- | 2300 |
| SIROCO D3, D4, D5, D6 | ---- | 3100 |
| SIROCO E1 | ---- | 2200 |
| SMILE A | ---- | 1800 |
| SMILE B | ---- | 1600 |
| SMILE C | ---- | 2000 |
| SMILE D | ---- | 2400 |
| SMILE E | ---- | 2500 |
| SMILE F | ---- | 2200 |
| SMILE G | ---- | 2800 |
| SMILE H | ---- | 2800 |
| SMILE J | ---- | 2800 |
| SMILE K | ---- | 2800 |
| SMILE L | ---- | 4200 |
| SMILE M | ---- | 6300 |
| SONATA | ---- | 3400 |
| SORRENTO | ---- | 2500 |
| STABIA | ---- | 5700 |
| STROMBOLI B | ---- | 4600 |
| STROMBOLI C | ---- | 5000 |
| STROMBOLI D | ---- | 5000 |
| STROMBOLI E | ---- | 3500 |
| STROMBOLI F | ---- | 2500 |
| STROMBOLI H | ---- | 3700 |
| STROMBOLI K | ---- | 5800 |
| STUDIO A | ---- | 2500 |
| STUDIO B | ---- | 2800 |
| SABLES A1 | ---- | 2500 |
| SABLES B2 | ---- | 2500 |
| SABLES B3 | ---- | 2400 |
| SABLES C1 | ---- | 2900 |
| SABLES C2 | ---- | 3600 |
| SABLES D1 | ---- | 2400 |
| SATISEDA PLUS | ---- | 8500 |
| SABBIA A | ---- | 4300 |
| SABBIA B | ---- | 5200 |
| SIERRA LEONE | ---- | 5500 |
| TAFETAN | ---- | 9100 |
| TARANTO | ---- | 4400 |
| TEIDE | ---- | 0 |
| TENERIFE | ---- | 5000 |
| TEVASCA 100 COLOURS | ---- | 2000 |
| TEVASCA 100 ECRU | ---- | 1900 |
| TEVASCA ALMA | ---- | 4200 |
| TEVASCA CHANNEL | ---- | 5500 |
| TEVASCA CHANNEL | ---- | 3500 |
