| Наим | Цвет |
| joy | 1 |
| joyous | 1 |
| joyous | 2 |
| joyous | 5 |
| joy | 5 |
| diamante | 10 |
| rafaello | 4 |
| leto | 6 |
| artemisia | 1 |
| hoja | 1 |
| suna | 3 |
| maggie | 1 |
| james jakar organze | 9318 |
| eleni | 1046 |
| rosemary suit | 1011 |
| favo | 1046 |
| zevidi suit | 1014 |
| morpheus | 1008 |
| antakya | 2 |
| ferri suit | 168 |
| ferri | 268 |
| achill plain | 102 |
| achill plain | 104 |
| devore extra | 3928/16 |
| devore basic | 13215/2 |
| devore basic | 10862/2 |
| devore basic | 10862/4 |
| devore basic | 13527/2 |
| devore basic | 13527/1 |
| marie | 3 |
| marie | 7 |
| suzanna | 4 |
| devore prima | 1271/4 |
| bland | 1 |
| bland | 3 |
| bland | 4 |
| badem | 1 |
| badem | 4 |
| lovella | 6 |
| jasper | 2 |
| rossi | 40 |
| jasper | 1 |
| explore | 2 |
| rossi | 150 |
| soma | 9638 |
| soma | 9647 |
| sason | 9352 |
| sason | 9546 |
| sason | 9545 |
| soma | 9353 |
| romance | 105 |
| romance line | 104 |
| leto | 1 |
| leto | 3 |
| leto | 4 |
| daskiri | 168 |
| daskiri | 583 |
| dicle | 1 |
| moda | 370 |
| monolux | 86 |
| reva | v-5 |
| monolux | 29 |
| casanova | 1 |
| leder | 96 |
| prisma | 13 |
| prisma | 2 |
| prisma | 15 |
| dovelli | 1 |
| dovelli | 6 |
| dovelli | 13 |
| monaco | 8 |
| full file organza | 13 |
| monaco | 4 |
| full file organza | 4 |
| monaco | 11 |
| prisma | 7 |
| rafaello | 4 |
| devore basic | 10862/2 |
| devore basic | 13527/2 |
| devore basic | 13527/1 |
| monolux | 71 |
| bland | 1 |
| bland | 3 |
| bland | 4 |
| suzanna | 4 |
| candle | 3 |
| candle | 2 |
| badem | 4 |
| badem | 1 |
| candle | 3 |
| aksa | 1 |
| aksa | 2 |
| marie | 7 |
| marie | 3 |
| devore basic | 13215/2 |
| devore prima | 1271/4 |
| devore prima | 1271/3 |
| devore extra | 2693/2 |







