
Посмотреть коллекцию на сайте производителя
Розничный прайс-лист.
[spoiler]

| Tablecover Collection | |||||
| Name | Colour | Код | Размер, | Состав | Цена / шт |
| Angel | White or Ivory | 7746 | 150x230 | 95% CO 5% PES | 13500 |
| Arran | Natural or Ivory | 4303 | 170x170 | 100% CO | 16700 |
| Arran | Natural or Ivory | 4303 | 170x240 | 100% CO | 22900 |
| Arran | Natural or Ivory | 4303 | 170x310 | 100% CO | 29100 |
| Derby | White or Ivory | 7910 | 105x105 | 95% CO 5% PES | 5400 |
| Derby | White or Ivory | 7910 | 140 Round | 95% CO 5% PES | 9400 |
| Derby | White or Ivory | 7910 | 140x245 Oval | 95% CO 5% PES | 15800 |
| Derby | White or Ivory | 7910 | 140x220 | 95% CO 5% PES | 14300 |
| Derby | White or Ivory | 7910 | 140x245 | 95% CO 5% PES | 15800 |
| Derby | White or Ivory | 7910 | 175 Round | 95% CO 5% PES | 11600 |
| Derby | White or Ivory | 7910 | 175x265 | 95% CO 5% PES | 17100 |
| Derby | White or Ivory | 7910 | 175x225 Oval | 95% CO 5% PES | 15000 |
| Derby | White or Ivory | 7910 | 175x265 Oval | 95% CO 5% PES | 17500 |
| Derby | White or Ivory | 7910 | 175x320 | 95% CO 5% PES | 21300 |
| Derby | White or Ivory | 7910 | 30x48 placemat | 95% CO 5% PES | 600 |
| Eleanor | White or Ivory or Black | 7896 | 180x250 | 95% CO 5% PES | 17000 |
| Eleanor | Ivory | 7896 | 170 Round | 95% CO 5% PES | 11600 |
| Elgin | White or Ivory | 445 | 150x180 | 95% CO 5% PES | 11400 |
| Elgin | White or Ivory | 445 | 150x230 | 95% CO 5% PES | 14400 |
| Elgin | White or Ivory | 445 | 150x150 | 95% CO 5% PES | 9400 |
| Elgin | White or Ivory | 445 | 170 Round | 95% CO 5% PES | 11600 |
| Elgin | White or Ivory | 445 | 180x275 | 95% CO 5% PES | 18500 |
| Elgin | White or Ivory | 445 | 180x320 | 95% CO 5% PES | 21300 |
| Elgin | Ivory | 445 | 209 Round | 95% CO 5% PES | 14200 |
| Emma | Ivory with Viscose | 10324T-4 | 140x190 | 100% CO | 16200 |
| Fiona | Natural with Stone | 10191 | 175x175 | 100% CO | 17400 |
| Fiona | Natural with Stone | 10191 | 175x280 | 100% CO | 28700 |
| Flora | Ivory | 7880 | 180x250 | 95% CO 5% PES | 17000 |
| Griffin | Natural or White | 7817 | 180x280 | 95% CO 5% PES | 18800 |
| Jura | Natural or Ivory | 9381 | 125 Round | 100% CO | 9900 |
| Jura | Natural or Ivory | 9381 | 165 Round | 100% CO | 15900 |
| Jura | Natural or Ivory | 9381 | 165x230 Oval | 100% CO | 22000 |
| Jura | Natural or Ivory | 9381 | 165x230 | 100% CO | 22000 |
| Jura | Natural or Ivory | 9381 | 140x190 | 100% CO | 15500 |
| Jura | Natural or Ivory | 9381 | 140x230 | 100% CO | 18400 |
| Kilmarnock | Natural or Ivory | 9576 | 175x175 | 100% CO | 17200 |
| Kilmarnock | White | 9576 | 175x175 | 100% CO | 17500 |
| Kinross | Natural or Ivory | 9524 | 170x170 | 100% CO | 16700 |
| Kinross | Natural or Ivory | 9524 | 170x270 | 100% CO | 25500 |
| Kinross | Natural or Ivory | 9524 | 170x320 | 100% CO | 29900 |
| Leven | White or Ivory | 4003 | 100x100 | 95% CO 5% PES | 5200 |
| Leven | White or Ivory | 4003 | 150x150 | 95% CO 5% PES | 6900 |
| Leven | White or Ivory | 4003 | 150x250 | 95% CO 5% PES | 9700 |
| Lydia | White or Ivory | 7671 | 180x210 | 95% CO 5% PES | 14600 |
| Lydia | White or Ivory | 7671 | 180x280 | 95% CO 5% PES | 18800 |
| Lydia | White or Ivory | 7671 | 100x100 | 95% CO 5% PES | 5200 |
| Lydia | White or Ivory | 7671 | 150x250 | 95% CO 5% PES | 14400 |
| Lydia | White or Ivory | 7671 | 150x150 | 95% CO 5% PES | 9400 |
| Lydia | White or Ivory | 7671 | 170 Round | 95% CO 5% PES | 11600 |
| Melrose | White or Ivory | 87225 | 175x175 | 95% CO 5% PES | 9600 |
| Melrose | White or Ivory | 87225 | 175x230 | 95% CO 5% PES | 11900 |
| Melrose | White or Ivory | 87225 | 175x320 | 95% CO 5% PES | 15800 |
| Paisley | Natural or White | 9560 | 175x356 | 100% CO | 34800 |
| Rennie | White or Ivory | 21957 | 90x90 | 95% CO 5% PES | 5000 |
| Rennie | White or Ivory | 21957 | 147x147 | 95% CO 5% PES | 10200 |
| Rosemary | Natural, Linen and Sedge | 10274 | 140 x 190 | 93% CO / 6% VI / 1% LI | 16200 |
| Rosemary | Natural, Linen and Sedge | 10274 | 165 x 165 | 93% CO / 6% VI / 1% LI | 17000 |
| Rosemary | Natural, Linen and Sedge | 10274 | 165 Round | 93% CO / 6% VI / 1% LI | 17000 |
| Stone Roses | Natural with Stone | 9797 | 130x130 | 100% CO | 7200 |
| Stone Roses | Natural with Stone | 9797 | 140x190 | 100% CO | 16200 |
| Stone Roses | Natural with Stone | 9797 | 140x230 | 100% CO | 19200 |
| Stone Roses | Natural with Stone | 9797 | 170x275 | 100% CO | 27100 |
| Stone Roses | Natural with Stone | 9797 | 125 Round | 100% CO | 10300 |
| Stone Roses | Natural with Stone | 9797 | 165 Round | 100% CO | 17000 |
| Tracey | Natural or Ivory | 10373T | 140x190 | 100% CO | 16200 |
| Tracey | Natural or Ivory | 10373T | 165 Round | 100% CO | 17000 |
| Cherub | Ivory | 9917 | 170x170 | 100% CO | 17200 |
| Cherub | White | 9917 | 170x170 | 100% CO | 17400 |
| Cherub Gold | Natural with Lurex | 9917D | 170x250 | 100% CO | 24800 |
| Christmas | Natural | 10200D | 160x160 | 100% CO | 15900 |
| Christmas | Natural | 10200D | 160x270 | 100% CO | 26200 |
| Christmas Runner | Natural | 10200D | 40x150 | 100% CO | 3500 |
| Snowflake | Ivory | 10201 | 170x170 | 100% CO | 16700 |
| Snowflake | White | 10201 | 170x170 | 100% CO | 17400 |
| Snowflake | White or Ivory | 10201 | 170x270 | 100% CO | 27200 |
| Star | White | 9614 | 170x170 | 100% CO | 17400 |
| Star Lurex | Natural Irridescent | 9614 | 170x170 | 100% CO | 17400 |
| Melrose Single | White or Ivory | 87225 | 175x274 | 95% CO 5% PES | 14000 |
| Melrose Double | White or Ivory | 87225 | 240x274 | 95% CO 5% PES | 18500 |
| Melrose King | White or Ivory | 87225 | 274x274 | 95% CO 5% PES | 20900 |







