
Посмотреть коллекцию на сайте производителя
Розничный прайс-лист:
[spoiler]
| Name | Colour | Code | Width, cm | Pattern Repeat, H x V, cm | Composition | Цена/м |
| H x V | ||||||
| Alva | Cream | 47058-1 | 130 | 12 x 12 | 95% CO/5% PES | 2900 |
| Argyll | White | 1003-1 | 137 | 40 x 26 | 95% CO/5% PES | 3000 |
| Argyll | Cream | 1003-2 | 137 | 40 x 26 | 95% CO/5% PES | 3000 |
| Blantyre | Cream | 13388-1 | 137 | 23 x 22 | 95% CO/5% PES | 3000 |
| Braemore | Cream | 7027-1 | 130 | 130 x 62 | 95% CO/5% PES | 2900 |
| Bute | Cream | 47056-1 | 130 | 130 x 18 | 95% CO/5% PES | 2900 |
| Culzean | Ivory | 7666 | 132 | 66 x 9.5 | 95% CO/5% PES | 4400 |
| Darvel | Cream | 47053-1 | 150 | 63 x 61 | 95% CO/5% PES | 3300 |
| Delia | Ivory | 7915 | 150 | 150 x 52 | 95% CO/5% PES | 4400 |
| Eleanor | Ivory | 7896 | 150 | 33 x 28 | 95% CO/5% PES | 4400 |
| Elgin | White | 445 | 150 | 75 x 38 | 95% CO/5% PES | 4400 |
| Elgin | Ivory | 445 | 150 | 75 x 38 | 95% CO/5% PES | 4400 |
| Elizabeth | Ivory | 67010 | 150 | 31 x 27 | 95% CO/5% PES | 4000 |
| Fenwick | Ivory | 7668 | 132 | 66 x 18 | 95% CO/5% PES | 4400 |
| Florence | Nat White | 67071 | 150 | 26 x 40 | 95% CO/5% PES | 4000 |
| Jackie | Ivory | 7828 | 183 | 35 x 51.5 | 95% CO/5% PES | 5300 |
| Jane | Ivory | 7819 | 150 | 21 x 38 | 95% CO/5% PES | 4400 |
| Jane | Natural | 7819 | 150 | 21 x 38 | 95% CO/5% PES | 4400 |
| Kerry | Ivory | 7756 | 150 | 150 x 72 | 95% CO/5% PES | 4400 |
| Kilbride | Cream | 1001-1 | 137 | 137 x 31 | 95% CO/5% PES | 3000 |
| Kilbride | White | 1001-2 | 137 | 137 x 31 | 95% CO/5% PES | 3000 |
| Lucynda | White | 61062 | 150 | 150 x 46 | 95% CO/5% PES | 4000 |
| Lucynda | Ivory | 61062 | 150 | 150 x 46 | 95% CO/5% PES | 4000 |
| Lydia | White | 7671 | 150 | 75 x 59.5 | 95% CO/5% PES | 4400 |
| Lydia | Ivory | 7671 | 150 | 75 x 59.5 | 95% CO/5% PES | 4400 |
| Lyn | Ivory | 7683 | 132 | 15.5 x 14.5 | 95% CO/5% PES | 3800 |
| Madalyn | White | 7875 | 150 | 71 x 40 | 95% CO/5% PES | 4400 |
| Madalyn | Natural | 7875 | 150 | 71 x 40 | 95% CO/5% PES | 4400 |
| Melrose | Ivory | 87225 | 150 | 87.5 x 58 | 95% CO/5% PES | 3800 |
| Melrose CS | Ivory | 7848 | 150 | 41.5 x 19 | 95% CO/5% PES | 4400 |
| Melrose CS | Natural | 7848 | 150 | 41.5 x 19 | 95% CO/5% PES | 4400 |
| Millie | Ivory | 7653 | 132 | 36 x 25 | 95% CO/5% PES | 3900 |
| Olive | Ivory | 7855 | 150 | 22 x 25 | 95% CO/5% PES | 4400 |
| Petra | White | 7691 | 150 | 21 x 26 | 95% CO/5% PES | 4400 |
| Petra | Ivory | 7691 | 150 | 21 x 26 | 95% CO/5% PES | 4400 |
| Rose | Nat White | 67107 | 150 | 31 x 24 | 95% CO/5% PES | 4000 |
| Rose Garland | White | 7775 | 150 | 75 x 145 | 95% CO/5% PES | 4400 |
| Rose Garland | Ivory | 7775 | 150 | 75 x 145 | 95% CO/5% PES | 4400 |
| Rothesay | Ivory | 7856 | 150 | 38 x 42 | 95% CO/5% PES | 4400 |
| Rothesay | Natural | 7856 | 150 | 38 x 42 | 95% CO/5% PES | 4400 |
| Samantha | Bone | 67098 | 150 | 26 x 31 | 95% CO/5% PES | 3900 |
| Sharon | Ivory | 7800 | 150 | 37 x 49 | 95% CO/5% PES | 4400 |
| Simone | Ivory | 7884 | 150 | 12 x 12 | 95% CO/5% PES | 4400 |
| Skye | White | 1005-2 | 137 | 8 x 7 | 95% CO/5% PES | 3000 |
| Skye | Cream | 1005-1 | 137 | 8 x 7 | 95% CO/5% PES | 3000 |
| Stirling | White | 47045-2 | 150 | 150 x 16 | 95% CO/5% PES | 3300 |
| Veronica | Ivory | 7897 | 150 | 22.5 x 23 | 95% CO/5% PES | 4400 |
| Wendy | Ivory | 7669 | 152 | 11 x 11 | 95% CO/5% PES | 4400 |







