

Посмотреть коллекцию на сайте производителя
Все ткани имеют ширину 175 см. Состав - 100% Тревира (специальное синтетическое волокно, не поддерживающее горение)
Розничный прайс-лист от 10 сент 2013 г.
[spoiler]
| Name | Colour | Code | Pattern Repeat H x V, cm | Цена/м |
| Astral | Natural/Black | 10565-1T | 20 x 21 | 7900 |
| Astral | White/White | 10565-2T | 20 x 21 | 7900 |
| Cable | Black/Sinfonia/Crème | 10559-1T | 28 x 25 | 8300 |
| Cable | White/White/White | 10559-2T | 28 x 25 | 8300 |
| Candle Rose | Black/Black | 4730-4T | 14 x 37 | 7900 |
| Candle Rose | Black/Sinfonia | 4730-5T | 14 x 37 | 7900 |
| Candle Rose | Black/Yoghurt | 4730-6T | 14 x 37 | 7900 |
| Candle Rose | Natural/Yoghurt | 4730-9T | 14 x 37 | 7900 |
| Candle Rose | Natural/Black | 4730-8T | 14 x 37 | 7900 |
| Candle Rose | White/Yoghurt | 4730-3T | 14 x 37 | 7900 |
| Candle Rose | White/Sinfonia | 4730-2T | 14 x 37 | 7900 |
| Celest | Natural/Yoghurt | 10564-2T | 17 x 20.5 | 7900 |
| Celest | White | 10564-1T | 17 x 20.5 | 7600 |
| Chain Mail | Natural | 10557-1T | 52 x 38 | 7600 |
| Chain Mail | White | 10557-2T | 52 x 38 | 7600 |
| Chandelier | Black/Black | 10478-6T | 43 x 58 | 7900 |
| Chandelier | Black/Sinfonia | 10478-7T | 43 x 58 | 7900 |
| Chandelier | Natural/Crème | 10478-9T | 43 x 58 | 7900 |
| Chandelier | White/White | 10478-3T | 43 x 58 | 7900 |
| Edward | Black/Black | 5695-48T | 56 x 102 | 7900 |
| Edward | Natural/Crème | 5695-45T | 56 x 102 | 7900 |
| Edward | White/White | 5695-42T | 56 x 102 | 7900 |
| Herringbone | Natural | 10556-1T | 29 x 15 | 7600 |
| Herringbone | Natural | 10556-2T | 29 x 15 | 7600 |
| Houndstooth | Natural | 10561-2T | 21 x 28 | 7600 |
| Houndstooth | Natural | 10561-1T | 21 x 28 | 7600 |
| Houndstooth | White | 10561-3T | 21 x 28 | 7600 |
| Ironside | Black | 10323-7T | 43 x 53 | 7600 |
| Ironside | Black | 10232-8T | 43 x 53 | 7600 |
| Ironside | Natural | 10323-11T | 43 x 53 | 7600 |
| Ironside | White | 10323-4T | 43 x 53 | 7600 |
| Ironside | White | 10323-9T | 43 x 53 | 7600 |
| Ironside | White | 10323-5T | 43 x 53 | 7600 |
| Linda | Black | 10671-4T | 87.5 x 68 | 7600 |
| Linda | Black | 10671-5T | 87.5 x 68 | 7600 |
| Linda | Natural | 10671-7T | 87.5 x 68 | 7600 |
| Linda | White | 10671-1T | 87.5 x 68 | 7600 |
| Lucca | Black | 10550-1T | 34 x 34.5 | 7600 |
| Lucca | Natural/Crème | 10550-2T | 34 x 34.5 | 7900 |
| Madison | Black | 10554-1T | 16 x 17 | 7600 |
| Madison | White | 10554-2T | 16 x 17 | 7600 |
| Metropolis | Natural | 10548-2T | 46 x 80 | 7600 |
| Nexus | Black | 10552-2T | 36 x 27.5 | 7600 |
| Nexus | Black | 10552-1T | 36 x 27.5 | 7600 |
| Nexus | Natural | 10552-3T | 36 x 27.5 | 7600 |
| Nexus | White | 10552-4T | 36 x 27.5 | 7600 |
| Pendant | Natural/Yoghurt | 10549-1T | 25 x 22 | 7900 |
| Quadrant | Natural/Crème | 10555-1T | 56 x 51 | 7900 |
| Quadrant | White/Sinfonia | 10555-2T | 56 x 51 | 7900 |
| Quantum | Natural/Yoghurt | 10558-1T | 24 x 25 | 7900 |
| Quantum | White/White | 10558-2T | 24 x 25 | 7900 |
| Rick-Rack | Natural/Crème | 10563-1T | 17.5 x 16.5 | 7900 |
| Rotor | Natural/Crème | 10553-1T | 31 x 33.5 | 7900 |
| Rotor | White/White | 10553-2T | 31 x 33.5 | 7900 |
| Stellar | Natural/Black | 10562-1T | 14 x 33.5 | 7900 |
| Stellar | White/Yoghurt | 10562-2T | 14 x 33.5 | 7900 |
| Terrestrial | Black/Sinfonia | 10560-1T | 31 x 18 | 7900 |







