
Саму коллекцию можно посмотреть тут
Розничный прайс-лист от 10 сент 2013 г.
Все ткани имеют ширину 175 см
[spoiler]
| Name | Colour | Code | Pattern Repeat H x V, cm | Composition | |
| Anthea | Beige | 5706-1 | 57 x 104 | 57% CO/43% WO | 8300 |
| Anthea | Ivory | 5706 | 57 x 106 | 100% CO | 7600 |
| Anthea | White | 5706 | 57 x 106 | 100% CO | 7600 |
| Atholl | Ivory Viscose | 2378-1 | 24 x 69 | 68% CO/32% VI | 7900 |
| Atholl | Natural | 2378 | 24 x 69 | 100% CO | 7600 |
| Candle Rose | Ivory | 4730 | 14 x 37 | 100% CO | 7600 |
| Candle Rose | Natural | 4730 | 14 x 37 | 100% CO | 7600 |
| Chandelier | Ivory | 10478 | 43 x 58 | 100% CO | 7600 |
| Chandelier | Natural | 10478 | 43 x 58 | 100% CO | 7600 |
| Chandelier | Natural | 10478-1 | 43 x 58 | 68%CO/32% VI | 7600 |
| Chandelier | Black/Silver | 10478-2 | 43 x 58 | 68% CO/32% VI | 7600 |
| Christine | Natural | 9378 | 37 x 28 | 100% CO | 7600 |
| Christine | Ivory | 9378 | 37 x 28 | 100% CO | 7600 |
| Gemma | Natural | 9479-1 | 59 x 57 | 93% CO/6%VI/1%LI | 8000 |
| Gemma | Ivory | 9479 | 59 x 56 | 100% CO | 7600 |
| Jacqueline | White | 10198d | 33 x 54 | 100% CO | 7600 |
| Jacqueline | Natural | 10198d | 33 x 54 | 100% CO | 7600 |
| Kate | Natural | 9632a | 25 x 50 | 100% CO | 7600 |
| Kate | Ivory | 9632a | 25 x 50 | 100% CO | 7600 |
| Kyle | Ivory | 10297 | 71 x 56 | 100% CO | 7600 |
| Kyle | Natural | 10297-2 | 71 x 56 | 84% CO/16%LI | 7900 |
| Kyle | Natural | 10297 | 71 x 56 | 100% CO | 7600 |
| Linda | Ivory | 10671 | 87.5 x 67 | 100% CO | 7600 |
| Linda | Natural | 10671 | 87.5 x 67 | 100% CO | 7600 |
| Linda | Gold | 10671-2 | 87.5 x 67 | 68% CO/32% VI | 7900 |
| Linda | Silver/Black | 10671-4 | 87.5 x 67 | 72% CO/28% VI | 7900 |
| Linda | Black | 10671 | 87.5 x 67 | 100% CO | 7900 |
| Lorna | Ivory | 10771 | 44.5 x 46 | 100% CO | 7600 |
| Lorna | Natural | 10771 | 44.5 x 46 | 100% CO | 7600 |
| Lorna | Gold | 10771-5 | 44.5 x 46 | 68% CO/32% VI | 7900 |
| Lorna | Black | 10771 | 44.5 x 46 | 100% CO | 7600 |
| Lucynda | Natural | 10662 | 87.5 x 53 | 100% CO | 7600 |
| Lucynda | White | 10662 | 87.5 x 53 | 100% CO | 7600 |
| Miley | Ivory | 4729 | 28.5 x 73 | 100% CO | 7600 |
| Miley | Gold Viscose | 4729-1 | 28.5 x 73 | 68% CO/32% VI | 7900 |
| Oban | Natural | 10523 | 87.5 x 76 | 100% CO | 7600 |
| Oban | Ivory | 10523 | 87.5 x 76 | 100% CO | 7600 |
| Oban | Polar White | 10523-2 | 87.5 x 76 | 100% CO | 7600 |
| Peony Scroll | Natural | 4645a | 32 x 60 | 100% CO | 7600 |
| Peony Scroll | Natural | 4645a-2 | 32 x 63 | 93% CO/6%VI/1%LI | 8000 |
| Peony Scroll | White | 4645a | 32 x 60 | 100% CO | 7600 |
| Rebecca | Natural | 10899 | 87.5 x 45 | 100% CO | 7600 |
| Rebecca | Ivory | 10899 | 87.5 x 45 | 100% CO | 7600 |
| Rose Cameo | Natural | 5848 | 56 x 48 | 100% CO | 7600 |
| Rose Cameo | Ivory | 5848 | 56 x 48 | 100% CO | 7600 |
| Rosebud Scroll | Ivory | 4321 | 22 x 62 | 100% CO | 7600 |
| Rosebud Scroll | White | 4321 | 22 x 62 | 100% CO | 7600 |
| Una | Natural | 9499 | 28 x 68 | 100% CO | 7600 |
| Una | Natural | 9499-1 | 28 x 68 | 57% CO/43% WO | 8300 |
| Ursula | Natural | 4913 | 87.5 x 45 | 100% CO | 7600 |
| Ursula | Ivory | 4913 | 87.5 x 45 | 100% CO | 7600 |







