
Саму коллекцию можно посмотреть тут
Прайс-лист на 10 сент 2013
[spoiler]
| Name | Colour | Code | Width | Pattern Repeat | Composition | Цена / 1 м | |
| H x V | |||||||
| Classic Stripe | Grey/Slate | 10540-3 | 300cm | 8cm Stripe | M | 70% CO/ 25% VI/ 5% LI | 12700 |
| Classic Stripe | Green | 10540-7 | 300cm | 7.5cm Stripe | M | 45% WO/25% CO/25% VI/5% LI | 12700 |
| Classic Stripe | Beige | 10540-6 | 300cm | 7.5cm Stripe | M | 46% WO/28% LI/26% CO | 12700 |
| Eliza | White | 7873 | 300cm | 25cm x 11cm | 14 | 95% CO/5% Polyester | 8700 |
| Eliza | Ivory | 7873 | 300cm | 25cm x 11cm | 14 | 95% CO/5% PES | 8700 |
| Eliza | Natural | 7873 | 300cm | 25cm x 11cm | 14 | 95% CO/5% PES | 8700 |
| Elgin | White | 445 | 300cm | 150cm x 38cm | 14 | 95% CO/5% PES | 8700 |
| Elgin | Ivory | 445 | 300cm | 150cm x 38cm | 14 | 95% CO/5% PES | 8700 |
| Fine Stripe | Beige Visc | 10539-5 | 300cm | 3cm Stripe | M | 32% CO/61% VI/ 7% LI | 12700 |
| Fine Stripe | Beige Wool | 10539-7 | 300cm | 2.5cm Stripe | M | 49% WO/ 24% CO/ 23% VI/ 4% LI | 12700 |
| Fine Stripe | Chocolate | 10539-1 | 300cm | 3cm Stripe | M | 66% CO/29% VI/5% LI | 12700 |
| Honeycombe | White | 7902L | 300cm | 3cm x 2.7cm | 14 | 95% CO/5% PES | 8700 |
| Honeycombe | Ivory | 7902L | 300cm | 3cm x 2.7cm | 14 | 95% CO/5% PES | 8700 |
| Honeycombe | Natural | 7902L | 300cm | 3cm x 2.7cm | 14 | 95% CO/5% PES | 8700 |
| Humbug Stripe | Black/Silver | 10541-2 | 300cm | 18.5cm Stripe | M | 61% VI/35% CO/4% LI | 12700 |
| Humbug Stripe | Gold | 10541-1 | 300cm | 18.5cm Stripe | M | 62% VI/38% CO | 12700 |
| Humbug Stripe | Brown | 10541-5 | 300cm | 19.5cm Stripe | M | 78% WO/22% CO | 12700 |
| Jackie | Ivory | 7828 | 300cm | 35cm x 51.5cm | 14 | 95% CO/5% PES | 8700 |
| Kashka | Black | 7932 | 300cm | 15cm x 12cm | 14 | 95% CO/5% PES | 9600 |
| Kashka | Taupe | 7932 | 300cm | 15cm x 12cm | 14 | 95% CO/5% PES | 9600 |
| Kashka | White | 7932 | 300cm | 15cm x 12cm | 14 | 95% CO/5% PES | 8700 |
| Kashka | Ivory | 7932 | 300cm | 15cm x 12cm | 14 | 95% CO/5% PES | 8700 |
| Large Diamond | Black | 7925LS | 300cm | 13cm x 8.5cm | 14 | 95% CO/5% PES | 9600 |
| Large Diamond | Taupe | 7925LS | 300cm | 13cm x 8.5cm | 14 | 95% CO/5% PES | 9600 |
| Large Diamond | White | 7925LS | 300cm | 13cm x 8.5cm | 14 | 95% CO/5% PES | 8700 |
| Large Diamond | Ivory | 7925LS | 300cm | 13cm x 8.5cm | 14 | 95% CO/5% PES | 8700 |
| Large Jane | Black | 7819VLS | 300cm | 400cm x 200cm | 14 | 95% CO/5% PES | 9600 |
| Large Jane | Taupe | 7819VLS | 300cm | 400cm x 200cm | 14 | 95% CO/5% PES | 9600 |
| Large Jane | White | 7819VLS | 300cm | 400cm x 200cm | 14 | 95% CO/5% PES | 8700 |
| Large Jane | Ivory | 7819VLS | 300cm | 400cm x 200cm | 14 | 95% CO/5% PES | 8700 |
| Lydia | White | 7671 | 300cm | 150cm x 59.5cm | 14 | 95% CO/5% PES | 8700 |
| Lydia | Ivory | 7671 | 300cm | 150cm x 59.5cm | 14 | 95% CO/5% PES | 8700 |
| Madalyn | Black | 7875 | 300cm | 71cm x 40cm | 14 | 95% CO/5% PES | 9600 |
| Madalyn | White | 7875 | 300cm | 71cm x 40cm | 14 | 95% CO/5% PES | 8700 |
| Madalyn | Natural | 7875 | 300cm | 71cm x 40cm | 14 | 95% CO/5% PES | 8700 |
| Melrose CS | Ivory | 7848 | 300cm | 41.5cm x 19cm | 14 | 95% CO/5% PES | 8700 |
| Melrose CS | Natural | 7848 | 300cm | 41.5cm x 19cm | 14 | 95% CO/5% PES | 8700 |
| Millie | Ivory | 7653 | 300cm | 36cm x 25cm | 14 | 95% CO/5% PES | 8900 |
| Regent Stripe | Camel | 10538-5 | 300cm | 18cm Stripe | M | 63% CO/ 36% VI/ 1% Lurex | 12700 |
| Regent Stripe | Beige Linen | 10538-4 | 300cm | 18cm Stripe | M | 36% LI/ 32% VI/ 31% CO/ 1% Lurex | 12700 |
| Regent Stripe | Metal/Black | 10538-2 | 300cm | 18cm Stripe | M | 56% CO/ 31% VI/ 13% LI | 12700 |
| Rose Garland | White | 7775 | 300cm | 150cm x 45cm | 14 | 95% CO/5% PES | 8700 |
| Rose Garland | Ivory | 7775 | 300cm | 150cm x 45cm | 14 | 95% CO/5% PES | 8700 |
| Rothesay | Black | 7856 | 300cm | 38cm x 42cm | 14 | 95% CO/5% PES | 9600 |
| Rothesay | Taupe | 7856 | 300cm | 38cm x 42cm | 14 | 95% CO/5% PES | 9600 |
| Rothesay | White | 7856 | 300cm | 38cm x 42cm | 14 | 95% CO/5% PES | 8700 |
| Rothesay | Ivory | 7856 | 300cm | 38cm x 42cm | 14 | 95% CO/5% PES | 8700 |
| Simone | White | 7884 | 300cm | 12cm x 12cm | 14 | 95% CO/5% PES | 8700 |
| Simone | Ivory | 7884 | 300cm | 12cm x 12cm | 14 | 95% CO/5% PES | 8700 |
| Simone | Natural | 7884 | 300cm | 12cm x 12cm | 14 | 95% CO/5% PES | 8700 |
| Spiders Web | White | 7926 | 300cm | N/A | 14 | 95% CO/5% PES | 8700 |
| Spiders Web | Ivory | 7926 | 300cm | N/A | 14 | 95% CO/5% PES | 8700 |
| Spiders Web | Natural | 7926 | 300cm | N/A | 14 | 95% CO/5% PES | 8700 |







